エッジブレンディングプロセッサー機能比較表
サブメニュー
エッジブレンディングプロセッサー機能比較表
ビデオ 入力信号※1 |
HDMI | 8 | 8 | 4 | 4 | |
DisplayPort | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
VGA | 4 | 2 | 2 | ― | ||
DVI-I | ― | ― | ― | 4 | ||
ビデオ 出力信号 |
HDMI | 4 | 4 | 4 | 4 | |
HDMIループアウト※2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
最大 入力解像度 |
4K/60P(4:4:4) | ● | ● | ● | ― | |
4K/30P以下 | ● | ● | ● | ● | ||
出力解像度 (1面あたり) |
4K | ― | ― | ― | ― | |
720p、1080p、WXGA、WUXGA etc | ● | ● | ● | ● | ||
入出力遅延(ミリ秒) | 32ms | 32ms | 32ms | 33ms | ||
HDCP | 2.2/1.4 | 2.2/1.4 | 2.2/1.4 | 1.4 | ||
マルチ ディスプレイ |
入力画像の分割 | ● | ● | ● | ● | |
オーバー ラップ |
水平・垂直±1800 | ● | ● | ● | ― | |
水平・垂直±900 | ● | ● | ● | ● | ||
幾何学補正 | ポイント補正 | 水平±600・垂直±400 ※3 | ● | ● | ● | ▲ |
水平±300・垂直±200 | ● | ● | ● | ● | ||
リニアリティ補正 | ● | ● | ● | ― | ||
コーナー補正 | ● | ● | ● | ― | ||
グリッド パターン |
格子 | ● | ● | ● | ● | |
格子+入力画像同時 | ● | ● | ● | ― | ||
グリッドサイズ可変 | ● | ● | ● | ― | ||
エッジ ブレンディング |
ブレンディング | 水平1920・垂直1200(最大) | ● | ● | ● | ― |
水平・垂直1000(最大) | ● | ● | ● | ● | ||
ブラックレベル | 水平・垂直±900 | ● | ● | ● | ― | |
水平±300 | ● | ● | ● | ● | ||
ガンマ | RGB個別補正 | ● | ● | ● | ― | |
RGB同時補正 | ● | ● | ● | ● | ||
機能 | 映像反転(左右、上下、左右+上下) | ● | ● | ● | ● | |
映像回転※4 | ● | ● | ● | ● | ||
2画面同時投写(ピクチャーバイピクチャー) | ● | ● | ● | ― | ||
PinP(ピクチャーインピクチャー) | ● | ● | ― | ● | ||
POP(ピクチャーアウトサイドピクチャー) | ● | ● | ― | ― | ||
カラーレンジ「16~235」→「0~255」変換 | ● | ● | ● | ― | ||
マスク | エッジマスク | ● | ● | ● | ● | |
フリーエリアマスク | ● | ― | ― | ― | ||
制御 | 操作ボタン(フロントパネル) | ● | ● | ― | ● | |
リモコン | ● | ● | ● | ● | ||
RS232 | DB9ピン | ● | ● | ● | ● | |
RJ45(TCPサーバ) | ● | ● | ● | ― | ||
ネットワーク | Web UI(バーチャルリモコン) | ● | ● | ● | ● | |
USB/ ネットワーク※5 |
GWarp3 | ● | ● | ● | ― | |
GWarp2 | ― | ― | ― | ▲ | ||
ラックマウント消費サイズ | 2U | 2U | 2U | 2U | ||
電源 | DC | DC | AC | DC |