デジタルサイネージでクラウドサービスをはじめたい
デジタルサイネージでクラウドサービスをはじめたい
クラウドサービスとは
クラウドサービスとは、インターネットを通じてコンテンツの管理や配信を行う仕組みです。
デジタルサイネージプレーヤー「BrightSign」では、専用サーバーが不要で、どこからでもコンテンツの更新やスケジュール管理が可能です。専門知識がなくても使いやすいのが特長です。
BrightSignのクラウドサービスは、目的や運用スタイルに合わせて選べる2種類をご用意しています。
いずれも30日間のトライアルアカウントが利用でき、ご購入前に操作性や機能をお試しいただけます。
クラウドサービス構成図
クラウドサービス比較表
| 製品名 | BSN.Cloud | NOWSIGNAGE |
|---|---|---|
| メーカー | BrightSign | NowSignage |
| ターゲットユーザー | ループ再生から、演出・制御を重視する 中〜上級ユーザー | 運用のしやすさを重視する 一般ユーザー |
| 特長 | BrightSignの全機能に対応。高度な設定や外部機器連携も可能 | 直感的な操作性。BrightSignの基本機能に加え、SNS表示や天気予報など、自アプリも多数搭載 |
| 対応機種 | BrightSign4シリーズ以降 |
BrightSign5シリーズ以降を含むマルチプラットフォーム対応 ※Windows/Android端末にも対応 |
| 基本機能 | ||
| 日本語対応 | ◯ | ◯ |
| 設定・管理画面 | brightAuthor connected(アプリ または ブラウザ) | NOWSIGNAGE(ブラウザ) |
| ループ再生 | ◯ | ◯ |
| スケジュール再生 | ◯ | ◯ |
| ゾーン分割 | ◯ | ◯ |
| 同期再生 | ◯ | ◯ |
| コンテンツファイル別 表示期間設定 | X | ◯ |
| データ使用量(ダウンロード) | 1GB/月 | 制限無し |
| 契約形態 | 年間契約(デバイス単位) | 年間契約(デバイス単位) |
| トライアル期間 | 30日間 | 30日間 |
| インタラクティブ | ||
| タッチ操作 | ◯ | X |
| 外部機器連携 | ◯ | X(Nexmosphere対応予定) |
| CMSからSTBにトリガー送信 | X | ◯ |
| コンテンツファイル | ||
| 動画、静止画、HTML、ストリーミング | ◯ | ◯ |
| HDMI入力(対応機種のみ) | ◯ | X |
| 独自アプリ(SNS、天気予報、天候状況、GoogleTraficなど) | X | ◯ |
製品の使用は予告なく変更する場合があります(2026年1月現在)

