製品比較表
サブメニュー
製品比較表
HDMIケーブルの選定基準となる特徴の比較表です。
用語や機能説明も合わせてご参照ください。
※スマートフォンをご利用の方はこちら(PDFが開きます)をご覧ください。
シリーズ | 種類 | 型番 | 参考価格 | 長さ | 直径 | 曲げ 半径 | 方向性 | 接続 制限 | 伝送速度 | HDR | ARC | HEC | ||
4.95Gbps (1080p) |
10.2Gbps (4K/30p) |
18Gbps (4K60p) |
||||||||||||
ウルトラフレックス | メタル | JM-UFH0002 | ¥2,800 | 0.2m | 1.4×13.2mm | 10mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JM-UFH0005 | ¥2,800 | 0.5m | 1.4×13.2mm | 10mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM-UFH0010 | ¥3,000 | 1m | 1.4×13.2mm | 10mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-UFH0015 | ¥3,200 | 1.5m | 1.4×13.2mm | 10mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-UFH0020 | ¥3,500 | 2m | 1.4×13.2mm | 10mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
プレミアム | メタル | PHAM/PE01M | ¥2,700 | 1m | 6mm | 30mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PHAM/PE02M | ¥3,000 | 2m | 6mm | 30mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PHAM/PE03M | ¥3,700 | 3m | 7.3mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
フレックス | メタル | HAM/PE003M | ¥3,500 | 0.3m | 8mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAM/PE050M | ¥7,000 | 5m | 8mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HAM/PE070M | ¥9,500 | 7m | 8mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HAM/PE100M | ¥13,000 | 10m | 8mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | – | – | – | – | ||
HAM/PE150M | ¥18,000 | 15m | 8mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | – | – | – | – | ||
HAM/PE200M | ¥22,000 | 20m | 8mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | – | – | – | – | ||
コネクターロック | メタル | HAML/PE0.5M | ¥3,200 | 0.5m | 7mm | 30mm | 無 | 無 | ● | ● | – | – | ● | ● |
HAML/PE2M | ¥3,800 | 2m | 7mm | 30mm | 無 | 無 | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
HAML/PE5M | ¥5,000 | 5m | 7mm | 30mm | 無 | 無 | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
TypeAオス⇔メス延長用 | メタル | JM-UFH0002F-5※1 | ¥12,000 | 0.2m | 1.4×13.2mm | 10mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TypeAメス⇔TypeC | メタル | HAF-HCM/005M | ¥4,000 | 0.5m | 4mm | 20mm | 無 | 無 | ● | – | – | – | – | – |
シリーズ | 種類 | 型番 | 参考価格 | 長さ | 直径 | 曲げ 半径 | 方向性 | 接続 制限 | 伝送速度 | HDR | ARC | HEC | ||
4.95Gbps (1080p) | 10.2Gbps (4K/30p) | 18Gbps (4K/60p) | ||||||||||||
アクティブハイスピード | メタル | HAM/AE5MJ | ¥3,000 | 5m | 4.5mm | 25mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | ● | ● |
HAM/AE7MJ | ¥3,400 | 7m | 6mm | 30mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAM/AE10M | ¥4,800 | 10m | 8mm | 40mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
HAM/AE15M | ¥7,500 | 15m | 8mm | 40mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
HAM/A20M | ¥18,000 | 20m | 8.5mm | 45mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | – | ||
HAM/A25M | ¥22,000 | 25m | 8.5mm | 45mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | – | ||
HAM/A30M | ¥26,000 | 30m | 8.5mm | 45mm | 有 | 有 | ● | – | – | – | – | – | ||
アクティブ 4Kフルスペック |
メタル | HAM/AEF005M | ¥7,000 | 5m | 4.5mm | 23mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAM/AEF007M | ¥9,500 | 7m | 6.5mm | 33mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HAM/AEF010M | ¥15,000 | 10m | 7.5mm | 38mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HAM/AEF015MP | ¥20,000 | 15m | 8mm | 40mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HAM/AEF020MP | ¥20,000 | 20m | 9mm | 45mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
光アクティブ 4Kフルスペック |
光 | JM-AM0010 | ¥30,000 | 10m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
JM-AM0015 | ¥35,000 | 15m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-AM0020 | ¥38,000 | 20m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-AM0030 | ¥43,000 | 30m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-AM0040 | ¥47,000 | 40m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-AM0050 | ¥51,000 | 50m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-AM0075 | ¥64,000 | 75m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-AM0100 | ¥75,000 | 100m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
光アクティブ 着脱式マルチコネクター TX-HDMI、RX-HDMI |
光 | JM-CMP0010 | ¥48,000※2 | 10m | 3.4mm | 20mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | – | – |
JM-CMP0015 | ¥54,000※2 | 15m | 3.4mm | 20mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | – | – | ||
JM-CMP0020 | ¥59,000※2 | 20m | 3.4mm | 20mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | – | – | ||
JM-CMP0030 | ¥64,000※2 | 30m | 3.4mm | 20mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | – | – | ||
JM-CMP0050 | ¥129,000※2 | 50m | 3.4mm | 20mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | – | – | ||
JM-CMP0100 | ¥184,000※2 | 100m | 3.4mm | 20mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | – | – | ||
光アクティブ 4Kフルスペック 着脱式 |
光 | JM-DAM0010 | ¥30,000 | 10m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
JM-DAM0015 | ¥35,000 | 15m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-DAM0020 | ¥38,000 | 20m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-DAM0030 | ¥43,000 | 30m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-DAM0040 | ¥47,000 | 40m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-DAM0050 | ¥51,000 | 50m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-DAM0075 | ¥64,000 | 75m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-DAM0100 | ¥75,000 | 100m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
光アクティブ 着脱式 |
光 | HAM/FD005M | ¥29,000 | 5m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | ● | ● |
HAM/FD010M | ¥30,000 | 10m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD015M | ¥35,000 | 15m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD020M | ¥38,000 | 20mm | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD030M | ¥43,000 | 30m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD040M | ¥47,000 | 40m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD050M | ¥51,000 | 50m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD075M | ¥64,000 | 75m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD100M | ¥75,000 | 100m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
光アクティブ 着脱式 |
光 | HAM/DAO010M | ¥46,000 | 10m | 3.4mm | 20mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | – |
HAM/DAO015M | ¥49,000 | 15m | 3.4mm | 20mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | – | ||
HAM/DAO020M | ¥54,000 | 20m | 3.4mm | 20mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | – | ||
HAM/DAO030M | ¥58,000 | 30m | 3.4mm | 20mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | – | ||
HAM/DAO040M | ¥65,000 | 40m | 3.4mm | 20mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | – | ||
HAM/DAO050M | ¥75,000 | 50m | 3.4mm | 20mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | – | ||
HAM/DAO100M | ¥130,000 | 100m | 3.4mm | 20mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | – |
伝送速度 | 解像度 リフレッシュレート |
色差信号 | 色深度 | 呼称 |
4.46Gbps | 1920×1080@60Hz | 4:4:4 | 8ビット | 2K、1080p(フルHD) |
5.57Gbps | 1920×1080@60Hz | 4:4:4 | 10ビット | 2K、1080p(フルHD) |
6.69Gbps | 1920×1080@60Hz | 4:4:4 | 12ビット | 2K、1080p(フルHD) |
8.91Gbps | 3840×2160@30Hz | 4:2:2 | 8/10/12ビット | 4K |
8.91Gbps | 3840×2160@30Hz | 4:4:4 | 8ビット | 4K |
8.91Gbps | 3840×2160@60Hz | 4:2:0 | 8ビット | 4K |
11.14Gbps | 3840×2160@60Hz | 4:2:0 | 10ビット | 4K |
13.37Gbps | 3840×2160@60Hz | 4:2:0 | 12ビット | 4K |
17.82Gbps | 3840×2160@60Hz | 4:2:2 | >8/10/12ビット | 4Kフルスペック |
17.82Gbps | 3840×2160@60Hz | 4:4:4 | 8ビット | 4Kフルスペック |