製品比較表
サブメニュー
製品比較表
ビデオ 入力信号※1 |
HDMI | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
DisplayPort | 2 | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ||
VGA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ||
DVI-I | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ||
ビデオ 出力信号 |
HDMI | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
HDMIループアウト※2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
最大入力解像度※3 | 4K/60P(4:4:4) | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ▲ | ― | |
4K/30P以下 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ||
出力解像度(1面あたり) | 4K | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
720p、1080p、WXGA、WUXGA etc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1080p | 1080p | ||
入出力遅延(ミリ秒) | 16ms | 16ms | 16ms | 16ms | 16ms | 20ms | 20ms | 33ms | ||
HDCP2.2 | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ||
HDCP1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
マルチディスプレイ | 入力画像の分割 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
入力画像の斜め分割 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ||
オーバーラップ | 水平・垂直±1800 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― | |
水平・垂直±900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
機能 | 映像反転 (左右、上下、左右+上下) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
映像回転※4 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ||
PinP (ピクチャーインピクチャー) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ||
POP (ピクチャーアウトサイドピクチャー) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ||
ループプレイバック | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ||
背景カラー設定 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ||
カラーレンジ「16~235」→「0~255」変換 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ||
制御 | 操作ボタン(フロントパネル) | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ● | |
リモコン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
RS232 | DB9ピン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
RJ45 (TCPサーバ) |
● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ||
GAlign | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ||
ネットワーク | Web UI(バーチャルリモコン) | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | |
USB・ネットワーク※5 | UHD Wall Manager | ● | ● | ● | ● | ▲ | ― | ― | ― | |
GAlign2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ||
ラックマウント消費サイズ | 1U | 2U | 1U | 1U | 1U | 2U | 1U | 1U | ||
電源 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | AC | DC |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
入力した画像をタテヨコ最大15分割し、任意の部分を出力 | 出力ごとに映像回転(ローテート) | |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
任意の2系統入力の映像を1画面に表示 | 同じ映像コンテンツを見せ方を変えてループ再生 | |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
USBまたはネットワーク経由で、GeoBoxの各種設定・リブート・IN/OUTのリアルタイムステータス監視、設定値の保存・呼出、ファームウェアのアップデートを行うことができます | USB、ネットワーク、RS-232経由で、出力端子ごとにX・Y軸で表示範囲を指定するクリッピング、アスペクト比の変更が自在に行えます | |
![]() |
![]() |