製品比較表
ツイストペア伝送 延長器比較表
型番 | 参考価格 | 機器構成 ※1 |
伝送方式 | 延長信号 | PoE PD※3 |
4K/60P (444)※4 |
最長距離 | 送受信間 信号遅延 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像 | 音声 | IR | RS232 | 電源※2 | Ethernet | USB | 4K伝送時 | 1080p伝送時 | |||||||
MUX-EH500451 | \48,000 | セット | HDBaseT | HDMI | ● | 40m | 70m | 10μs | |||||||
MUX-EH500456 | \70,000 | セット | HDBaseT | HDMI | ● | ● | 100MB | 70m | 100m | 10μs | |||||
MUX-EK500457 | \105,000 | セット | HDBaseT | HDMI | ● | ● | 100m | 100m | 10μs | ||||||
MUX-EH500459-100 | \80,000 | セット | HDBaseT | HDMI | ● | ● | PoC | ● | 70m | 100m | 100μs | ||||
MUX-ES500701-2PK | \18,000 | セット | 独自 | SDI | – | 120m※5 | 100μs | ||||||||
MUX-ES500733 | \340,000 | セット | HDBaseT | 4系統SDI | ● | PoE | 100MB | – | 150m | 100μs | |||||
MUX-EU500072 | \78,000 | セット | 独自 | ● | – | 100m※6 | 100μs |
※1 セット=送信器・受信器のセット構成です。
※2 PoC(Power over Cable)は、送信器または受信器のいずれかに付属ACアダプターを取付けるだけで、一方から他方に送電し送信器と受信器が稼働する機能です。
PoE(Power over Ethernet)は、受信器に付属ACアダプターを取付けるだけで、他方に送電し送信器と受信器が稼働する機能です。またイーネット端子もPoE対応します。
※3 PoE PD(Powered Devices)は、ネットワークHubなどのPoE給電機器から受電し稼働する機器です。
※4 3840×2160/60p(4:4:4、8ビット)、(4:2:2、12ビット)の伝送できます。
※5 SD-SDI伝送時の最長距離。HD-SDI伝送時は最長45m。
※6 USB信号のみ伝送できます。
型番 | 参考価格 | 機器構成 ※1 |
伝送方式 | 延長信号 | PoE PD※3 |
4K/60P (444)※4 |
最長距離 | 送受信間 信号遅延 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像 | 音声 | IR | RS232 | 電源※2 | Ethernet | USB | 4K伝送時 | 1080p伝送時 | |||||||
MUX-EH500451-TX | \25,000 | 送信器 | HDBaseT | HDMI | ● | 40m | 70m | 10μs | |||||||
MUX-EH500451-RX | \25,000 | 受信器 | HDBaseT | HDMI | ● | 40m | 70m | 10μs | |||||||
MUX-EH500456-TX | \37,000 | 送信器 | HDBaseT | HDMI | ● | ● | 100MB | 70m | 100m | 10μs | |||||
MUX-EH500753-TX | \48,000 | 送信器 | IP | HDMI | ● | ● | ● | – | 120m | 33ms | |||||
MUX-EH500753-RX | \48,000 | 受信器 | IP | HDMI | ● | ● | ● | – | 120m | 33ms | |||||
MUX-EVH500754-TX | \50,000 | 送信器 | IP | HDMI | ● | ● | ● | – | 120m | 33ms | |||||
MUX-EVH500754-RX | \50,000 | 受信器 | IP | HDMI | ● | ● | ● | – | 120m | 33ms | |||||
MUX-EVH500762-TX | \100,000 | 送信器 | IP | HDMI | ● | ● | ● | ● | – | 100m | 200ms | ||||
MUX-EVH500764-TX | \200,000 | 送信器 | IP | HDMI | ● | ● | ● | 100m | 100m | 200ms | |||||
MUX-EVH500762-RX | \90,000 | 受信器 | IP | HDMI | ● | ● | ● | ● | 100m | 100m | 200ms |
※1 セット=送信器・受信器のセット構成です。
※2 PoC(Power over Cable)は、送信器または受信器のいずれかに付属ACアダプターを取付けるだけで、一方から他方に送電し送信器と受信器が稼働する機能です。
PoE(Power over Ethernet)は、受信器に付属ACアダプターを取付けるだけで、他方に送電し送信器と受信器が稼働する機能です。またイーネット端子もPoE対応します。
※3 PoE PD(Powered Devices)は、ネットワークHubなどのPoE給電機器から受電し稼働する機器です。
※4 3840×2160/60p(4:4:4、8ビット)、(4:2:2、12ビット)の伝送できます。