MXシリーズ
MXシリーズは、わずか28.5×28.5mmのセンサー回路部とシステム回路部をフレキシブルケーブルで接続した組み込み向けのモデルです。最小の設置スペースで検査システムに柔軟に配置することができます。GigEモデルは、最大4Mピクセルまでの解像度、376fpsまでのフレームレートに対応する豊富なラインナップを用意し、PoEにも対応します。USB3.0モデルでも最大4Mピクセル、160fpsのモデルを揃えます。
ソニー社製CCDセンサー搭載モデルは4μs〜60sの露光時間で優れた画像品質を実現し、ams Sensors Belgium社製CMOSセンサー搭載モデルにはHDR、FPN補正機能を搭載し、省スペース化を実現しながらも高い性能、品質を提供します。
製品仕様
○センサー :ソニー社製CCD「ICX」、ams Sensors Belgium社製CMOS「CMV」
○解像度 :2~25Mピクセル、48Mピクセル(GigEモデルのみ)
○フレームレート :最大376fps(VGAサイズ時)
○帯域 :モノクロ(8/12bit)、カラー(BayerRG8/BayerRG12/YUV)
○レンズマウント :Cマウント
○インターフェース:GigE、USB3.0
○外部入出力 :デジタルIN x1、デジタルOUT x1
○電源 :M8コネクター、PoE
○サイズ :(縦x横x高)センサー部:28.5 x 28.5 x 8.3mm、システム部:48 x 48 x 8.2mm
○重量 :30g
○環境 :基盤の動作上限温度70℃
製品ラインナップ一覧
・GigEモデル
| 型式 | タイプ | センサータイプ | センサー | 解像度(px) | ピクセルサイズ(μm) | フルフレーム(fps) |
| MXG02 | モノクロ | 1/4″ CCD | ICX618 | 656 x 490 | 5.6 x 5.6 | 160 |
| MXG02c | カラー | |||||
| MXG03 | モノクロ | 1/3″ CMOS | CMV300 | 640 x 480 | 7.4 x 7.4 | 376 |
| MXG03c | カラー | |||||
| MXG12 | モノクロ | 1/3″ CCD | ICX445 | 1288 x 960 | 3.75 x 3.75 | 42 |
| MXG12c | カラー | |||||
| MXG20 | モノクロ | 1/1.8″ CCD | ICX274 | 1624 x 1228 | 4.4 x 4.4 | 27 |
| MXG20c | カラー | |||||
| MXGC20 | モノクロ | 2/3″ CMOS | CMV2000 | 2040 x 1084 | 5.5 x 5.5 | 55 |
| MXGC20c | カラー | |||||
| MXGC40.2 | モノクロ | 1″ CMOS | CMV4000 | 2040 x 2044 | 5.5 x 5.5 | 29 |
| MXGC40c.2 | カラー |
・USB3.0(USB3 Vision)モデル
| 型式 | タイプ | センサータイプ | センサー | 解像度(px) | ピクセルサイズ(μm) | フルフレーム(fps) |
| MXU02 | モノクロ | 1/4″ CCD | ICX618 | 656 x 490 | 5.6 x 5.6 | 160 |
| MXU02c | カラー | |||||
| MXU12 | モノクロ | 1/3″ CCD | ICX445 | 1288 x 960 | 3.75 x 3.75 | 42 |
| MXU12c | カラー | |||||
| MXU20 | モノクロ | 1/1.8″ CCD | ICX274 | 1624 x 1228 | 4.4 x 4.4 | 27 |
| MXU20c | カラー | |||||
| MXUC20 | モノクロ | 2/3″ CMOS | CMV2000 | 2040 x 1084 | 5.5 x 5.5 | 55 |
| MXUC20c | カラー | |||||
| MXUC40.2 | モノクロ | 1″ CMOS | CMV4000 | 2040 x 2044 | 5.5 x 5.5 | 29 |
| MXUC40c.2 | カラー |

