TXシリーズ
TXシリーズは、ソニー社製CCDセンサーを搭載し、GigE接続に対応したコンパクトな産業用カメラです。多くの採用実績を誇るBaumer社の代表的なモデルです。搭載されたCCDセンサーは、徹底した熱管理と堅牢な回路設計により最上の画像品質を提供します。トリガー撮影でのレスポンスのよいオーバーラップ機能、トリガー信号のデバウンサー機能、大容量の内部バッファによる高速転送からマルチスキャン転送機能など様々なシステムに有効な機能を標準装備します
解像度はVGAサイズから5Mまで、撮像帯域はモノクロ、カラー、近赤外対応のモデルをラインナップしています。またPoE対応モデル、防水防塵(IP67)モデル、マルチI/O対応モデルも揃え、あらゆる用途をカバーするマーケット標準的なGigEカメラです。
製品仕様
○センサー :ソニー社製CCD「ICX」
○解像度 :VGA~5Mピクセル
○フレームレート :最大140fps(VGAサイズ時)
○帯域 :モノクロ(8/12bit)、カラー(BayerRG8/BayerRG12/YUV)、近赤外(8/12bit)
○レンズマウント :Cマウント
○インターフェース:GigE
○外部入出力 :デジタルIN x1~3(マルチI/Oモデル)、デジタルOUT x1~3(マルチI/Oモデル)
○電源 :M8コネクター
○サイズ :(縦x横x高)36 x 36 x 48mm
○重量 :90g
○環境 :動作温度5~50℃ / 保護等級IP40、IP67(IP67モデル)
製品ラインナップ一覧
・ノーマルモデル
型式 | タイプ | センサータイプ | センサー | 解像度(px) | ピクセルサイズ(μm) | フルフレーム(fps) |
TXG02 | モノクロ | 1/4″ CCD | ICX618 | 656 x 494 | 5.6 x 5.6 | 140 |
TXG02c | カラー | |||||
TXG03 | モノクロ | 1/3″ CCD | ICX424 | 656 x 494 | 7.4 x 7.4 | 90 |
TXG03c | カラー | |||||
TXG04 | モノクロ | 1/2″ CCD | ICX414 | 656 x 494 | 9.9 x 9.9 | 56 |
TXG04c | カラー | |||||
TXG04 v2 | モノクロ | 1/2″ CCD | ICX414 | 656 x 494 | 9.9 x 9.9 | 93 |
TXG04c v2 | カラー | |||||
TXG06 | モノクロ | 1/2″ CCD | ICX415 | 776 x 582 | 8.3 x 8.3 | 64 |
TXG06c | カラー | |||||
TXG08 | モノクロ | 1/3″ CCD | ICX204 | 1032 x 776 | 4.65 x 4.65 | 28 |
TXG08c | カラー | |||||
TXG12 | モノクロ | 1/3″ CCD | ICX445 | 1296 x 966 | 3.75 x 3.75 | 32 |
TXG12c | カラー | |||||
TXG13 | モノクロ | 1/2″ CCD | ICX267 | 1392 x 1040 | 4.65 x 4.65 | 20 |
TXG13c | カラー | |||||
TXG14 | モノクロ | 2/3″ CCD | ICX285 | 1392 x 1040 | 6.45 x 6.45 | 20 |
TXG14c | カラー | |||||
TXG14NIR | 近赤外 | |||||
TXG14f | モノクロ | 2/3″ CCD | ICX285 | 1392 x 1040 | 6.45 x 6.45 | 30 |
TXG14cf | カラー | |||||
TXG20 | モノクロ | 1/1.8″ CCD | ICX274 | 1624 x 1236 | 4.4 x 4.4 | 16 |
TXG20c | カラー | |||||
TXG50 | モノクロ | 2/3″ CCD | ICX625 | 2448 x 2050 | 3.45 x 3.45 | 15 |
TXG50c | カラー |
・IP67モデル
型式 | タイプ | センサータイプ | センサー | 解像度(px) | ピクセルサイズ(μm) | フルフレーム(fps) |
TXG03-I7 | モノクロ | 1/3″ CCD | ICX424 | 656 x 494 | 7.4 x 7.4 | 90 |
TXG03c-I7 | カラー | |||||
TXG08-I7 | モノクロ | 1/3″ CCD | ICX204 | 1032 x 776 | 4.65 x 4.65 | 28 |
TXG08c-I7 | カラー | |||||
TXG13-I7 | モノクロ | 1/2″ CCD | ICX267 | 1392 x 1040 | 4.65 x 4.65 | 20 |
TXG13c-I7 | カラー | |||||
TXG20-I7 | モノクロ | 1/1.8″ CCD | ICX274 | 1624 x 1236 | 4.4 x 4.4 | 16 |
TXG20c-I7 | カラー | |||||
TXG50-I7 | モノクロ | 2/3″ CCD | ICX625 | 2448 x 2050 | 3.45 x 3.45 | 15 |
TXG50c-I7 | カラー |
・PoEモデル
型式 | タイプ | センサータイプ | センサー | 解像度(px) | ピクセルサイズ(μm) | フルフレーム(fps) |
TXG03-P | モノクロ | 1/3″ CCD | ICX424 | 656 x 494 | 7.4 x 7.4 | 90 |
TXG03c-P | カラー | |||||
TXG08-P | モノクロ | 1/3″ CCD | ICX204 | 1032 x 776 | 4.65 x 4.65 | 28 |
TXG08c-P | カラー | |||||
TXG13-P | モノクロ | 1/2″ CCD | ICX267 | 1392 x 1040 | 4.65 x 4.65 | 20 |
TXG13c-P | カラー | |||||
TXG20-P | モノクロ | 1/1.8″ CCD | ICX274 | 1624 x 1236 | 4.4 x 4.4 | 16 |
TXG20c-P | カラー | |||||
TXG50-P | モノクロ | 2/3″ CCD | ICX625 | 2448 x 2050 | 3.45 x 3.45 | 15 |
TXG50c-P | カラー |
・マルチI/Oモデル
型式 | タイプ | センサータイプ | センサー | 解像度(px) | ピクセルサイズ(μm) | フルフレーム(fps) |
TXG03m3 | モノクロ | 1/3″ CCD | ICX424 | 656 x 494 | 7.4 x 7.4 | 90 |
TXG03cm3 | カラー | |||||
TXG13m3 | モノクロ | 1/2″ CCD | ICX267 | 1392 x 1040 | 4.65 x 4.65 | 20 |
TXG13cm3 | カラー | |||||
TXG20m3 | モノクロ | 1/1.8″ CCD | ICX274 | 1624 x 1236 | 4.4 x 4.4 | 16 |
TXG20cm3 | カラー | |||||
TXG50m3 | モノクロ | 2/3″ CCD | ICX625 | 2448 x 2050 | 3.45 x 3.45 | 15 |
TXG50cm3 | カラー |
※カラーモデルは解像度に若干の差異がある場合があります。