- DisplayPort出力端子搭載のソース機器とDisplayPort入力端子搭載のディスプレイを接続するケーブル
- 長さ:2m/5m/7mをラインナップ
- 価格:オープン
![]()
製品概要
コンプライアンステスト認証済みDisplayPortケーブルです。
特長
DisplayPort1.2認証ケーブル
DisplayPortコンプライアンステスト認証済みケーブルです
4K2K@60Hzの高解像度に対応
| 型番 | 長さ | 最大解像度 | 伝送速度 |
|---|---|---|---|
| DPM/2M | 2m | 4K2K@60Hz(色差4:4:4) | 21.6Gps |
| DPM/5M | 5m | 4K2K@30Hz(色差4:4:4) | 10.8Gps |
| DPM/7M | 7m | 4K2K@30Hz(色差4:4:4) | 10.8Gps |
難燃対応
UL VW-1
製品仕様
| ケーブル規格 | UL20276 | |
|---|---|---|
| カラー | 黒 | |
| コネクター | DisplayPortオス – DisplayPortオス | |
| コネクター最大幅 | 21.6mm(配管サイズΦ28mm以上を推奨) | |
| 最大伝送速度 | 2m | 21.6Gbps |
| 5m/7m | 10.8Gbps | |
| DPCP | 準拠 | |
| ケーブル直径 | 2m | 5.5mm |
| 5m/7m | 7.3mm | |
| ケーブル重量 | 140g(2m),340g(5m),480g(7m) | |
| ケーブル方向性 | なし | |
| 最大解像度 | 2m | 4K2K@60Hz |
| 5m/7m | 4K2K@30Hz | |
| 保証期間 | 1年 | |
ラインナップ
| 型番 | 長さ | 外径 | JAN |
|---|---|---|---|
| DPM/2M | 2m | 5.5mm | 4522686005828 |
| DPM/5M | 5m | 7.3mm | 4522686005835 |
| DPM/7M | 7m | 7.3mm | 4522686005842 |

