製品の特長
Matrox 4Sight EV7は、工場現場の厳しい要求に応える産業用コンピューターです。更に高速化したGigE Vision、及びUSB3 Visionカメラ用の複数のポートを備えたファンレス設計であらゆる生産施設において検査・監視などで性能を発揮します。
○モバイルクラス第12世代Intel Coreプロセッサー搭載
○ファンレス設計により厳しい環境下でも長期安定動作
○2.5GbE x4ポート(1ポート/1チップ)、USB3.2 Gen1 x4ポート(4ポート/1チップ)
○PoE対応ポートによりGigE Visionカメラ導入時のケーブル配線を簡素化
○ギガビットイーサを2ポート搭載、工場フロアと企業ネットワークを接続
○リアルタイムデジタルI/OやRS232C/RS485ポートを内蔵
製品仕様
CPU | Intel Core i5-1250PE/Intel Core i3-1220PE |
---|---|
メモリー | DDR5-4800 SODIMM スロット × 2 (8/16GB DDR5 RAM × 1装着済) |
ストレージ | GB M.2-Socket3 M-Key 2280 x2 (MVMe M.2 2280 SSD × 1装着済)、M.2-Socket2 B-Key 3052 x1 |
外部インターフェース | ・シリアルポート x2(RS-232 x1、RS-232/RS-485 x1) ・デュアルヘッドグラフィックス(DisplayPort x2) ・USB x6(USB 3.0 x4、USB 2.0 x2) ・GigE x6(PoE x4、PoE非対応 x2) |
OS | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021(64bit) |
サイズ | 幅225mm x 奥行150mm x 高さ68mm |
製品ラインナップ一覧
EV713M8 | Intel Core i3-1220PE、8GB DDR5 RAM、256GB M.2 MLC SSD、 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021(64bit) |
---|---|
EV715M16 | Intel Core i5-1250PE、16GB DDR5 RAM、256GB M.2 MLC SSD、 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021(64bit) |
EV715M16DA | Intel Core i5-1250PE、16GB DDR5 RAM、256GB M.2 MLC SSD、 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021(64bit) DAXとMILXの一部のランタイムライセンス付き※ |
EV715M16DAP | Intel Core i5-1250PE、16GB DDR5 RAM、256GB M.2 MLC SSD、 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021(64bit) DAXとMILXの全ランタイムライセンス付き |
※StringReader、Sure Dot OCR、Geometric Model Finder、Registration、3D Calibration、Supplemental and Classification Packagesは別途ライセンスが必要です。