製品の特長
Iris GTRは、カスタムマシンビジョンアプリケーションの導入を必要とするシステムインテグレーター、マシンビルダー、OEM向けに設計された強力でカスタム可能なスマートカメラです。Windows Embedded Standard 7、またはLinuxを搭載し、アプリケーションにPCのような環境を提供します。アプリケーションの開発はMatrox Imaging Library(MIL)、またはMatrox Design Assistant(DA)が使用できます。
◯Intel Celeron Dual-Core 1.58GHz搭載
◯オートフォーカスレンズ対応
◯ロータリー・エンコーダー対応
◯リアルタイムI/O搭載
◯75 x 75 x 41mmのコンパクトサイズ(コネクター、レンズケースを除く)
◯保護等級:IP67
◯Windows 10 IoT Enterprise 2016、またはMatrox Fedora Remix Linuxを搭載
製品仕様
センサータイプ | 30万画素 | 130万画素 | 200万画素 | 500万画素 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | |
モデル | PYTHON 300 | PYTHON 1300 | PYTHON 2000 | PYTHON 5000 | ||||
タイプ | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | ||||
サイズ | 1/4″ | 1/2″ | 2/3″ | 1″ | ||||
解像度 | 640×480 | 1280×1024 | 1920×1200 | 2592×2048 | ||||
フレームレート | 293fps | 147fps | 85fps | 35fps | 45fps | 20fps | 21fps | 8.5fps |
画素サイズ | 4.8μm x 4.8μm | |||||||
シャッタースピード | 50μsec ~ 4sec | |||||||
外部トリガー遅延 | 7.1μsec | 7.2μsec | 8.0μsec | 8.0μsec | ||||
CPU | Intel Celeron N2807 (dual core 1.58 GHz) | |||||||
揮発性メモリー | 2GB DDR3L SDRAM | |||||||
不揮発性メモリー | 32GB eMMC | |||||||
インターフェース | VGA、USB2.0(キーボード、マウス)、Gigabit Ethernet、デジタルIO 入力:4点(光絶縁トリガー専用 x1、
光絶縁 x3)、出力:4点、Ai ICS 3用照明コントローラー、Varioptic Caspian(オートフォーカスレンズ用) |
|||||||
レンズタイプ | C マウント(リキッドレンズ制御用I2C規格コネクターあり) | |||||||
コネクター | M12-8ピン(Ethernet)、M12-12ピン(電源)、M12-12ピン(VGA/USB)、デジタルI/O、LED照明制御 | |||||||
サイズ | 幅75mm x 奥行75mm x 高さ41mm |
製品ラインナップ一覧
・Matrox Imaging Library(MILバージョン)
型式 | センサータイプ | タイプ | OS |
GTR300MW | 30万画素 | モノクロ | Windows 10 IoT Enterprise 2016 64bit |
GTR300ML | Matrox Fedora Remix Linux 64bit | ||
GTR300CMW | カラー | Windows 10 IoT Enterprise 2016 64bit | |
GTR300CML | Matrox Fedora Remix Linux 64bit | ||
GTR1300MW | 130万画素 | モノクロ | Windows 10 IoT Enterprise 2016 64bit |
GTR1300ML | Matrox Fedora Remix Linux 64bit | ||
GTR1300CMW | カラー | Windows 10 IoT Enterprise 2016 64bit | |
GTR1300CML | Matrox Fedora Remix Linux 64bit | ||
GTR2000MW | 200万画素 | モノクロ | Windows 10 IoT Enterprise 2016 64bit |
GTR2000ML | Matrox Fedora Remix Linux 64bit | ||
GTR2000CMW | カラー | Windows 10 IoT Enterprise 2016 64bit | |
GTR2000CML | Matrox Fedora Remix Linux 64bit | ||
GTR5000MW | 500万画素 | モノクロ | Windows 10 IoT Enterprise 2016 64bit |
GTR5000ML | Matrox Fedora Remix Linux 64bit | ||
GTR5000CMW | カラー | Windows 10 IoT Enterprise 2016 64bit | |
GTR5000CML | Matrox Fedora Remix Linux 64bit |
※MILアプリケーション、またはDesign Assistantで作成したアプリケーションを実行するには、別途、ランタイムライセンスが必要になります。
・DesignAssistant(DA)バージョン
型式 | センサータイプ | タイプ | OS |
GTR300 | 30万画素 | モノクロ | Matrox Fedora Remix Linux 64bit |
GTR300C | カラー | ||
GTR1300 | 130万画素 | モノクロ | |
GTR1300C | カラー | ||
GTR2000 | 200万画素 | モノクロ | |
GTR2000C | カラー | ||
GTR5000 | 500万画素 | モノクロ | |
GTR5000C | カラー |
※Design Assistantのランタイムライセンス*が含まれます。
*マシンビジョン、認識、画像圧縮、DMIL、メトロロジー、カラー解析(カラーモデルのみ)、ロボット通信
・オプション
型式 | 内容 |
GTR-STARTER-KIT(開発目的のみ) | BreakoutBox、12mmCマウントレンズ、イーサーネットケーブル、電源ケーブル、VGA / USB ケーブル ※別途、UU324-2410-PL03の購入が必要です。 |
GTR-STARTER-KIT(開発目的のみ) | BreakoutBox、12mmCマウントレンズ(5M対応)、イーサーネットケーブル、電源ケーブル、VGA / USB ケーブル ※別途、UU324-2410-PL03の購入が必要です。 |
GTR-CBL-PWR/3 | 電源ケーブル(3m、M12オープンエンドケーブル) |
GTR-CBL-ETH/5 | イーサネットケーブル(5m、M12-RJ45ケーブル) |
GTR-CBL-VGAUSB | VGA/USBケーブル(M12-HD15/USBケーブル) |
UU324-2410-PL03 | 24V電源アダプタ |