製品の特長
Matrox Iris GTXは、最大16MピクセルのCMOSセンサーと第10世代Intel Atomプロセッサーを搭載し、従来の画像処理に加えてディープラーニングにも対応します。フローチャートベースのソフトウェア「Matrox Design Assistant X」と組み合わせることで、画像取込、分析、分類、位置決め、測定、文字やコードリード、検証、通信、I/O操作、Webベースのオペレーター画面等のマシンビジョンアプリケーションをすばやく構築することができます。
○第10世代Intel Atomプロセッサー XシリーズEmbedded搭載
○リキッドレンズによるオートフォーカス対応
○ロータリーエンコーダー対応
○リアルタイムデジタルI/O搭載
○75 x 57 x 75 mmのコンパクトサイズ
○保護等級:IP67
製品仕様
センサー | 200万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 1200万画素 | 1600万画素 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | |
センサーモデル | XGS 2000 | XGS 5000 | XGS 8000 | XGS 12000 | XGS 16000 | |||||
センサータイプ | CMOS | |||||||||
センサーサイズ | 1/2.2″ | 2/3″ | 1/1.1″ | 1″ | 1.1″ | |||||
解像度 | 1920 x 1200 | 2592 x 2048 | 4096 x 2160 | 4096 x 3072 | 4000 x 4000 | |||||
フレームレート | 70 | 17 | 41.7 | 10 | 39.6 | 10 | 28 | 7 | 21.6 | 5 |
画素サイズ | 3.2 x 3.2μm | |||||||||
シャッタースピード | 50μsec ~ 4.2sec | |||||||||
CPU | Intel Atom x6211E(2コア、1.3GHz、バーストモード3GHz) | |||||||||
メモリー | 4GB LPDDR4/x | |||||||||
ストレージ | 32GB eMMC | |||||||||
インターフェース | VGA、 USB2.0(キーボード、マウス)、Gigabit Ethernet、入力4点(光絶縁トリガー専用 x1、光絶縁 x3)、出力 3点、Ai ICS 3用照明コントローラー、Varioptic C-C-Series(オートフォーカスレンズ用) | |||||||||
レンズタイプ | C マウント(リキッドレンズ制御用 I2C規格コネクター使用可能) | |||||||||
コネクター | M12-X 8ピン(Ethernet)、M12-A 12ピン(電源 、デジタル I/O、 LED 照明制御)M12-12ピン(VGA、USB2.0) | |||||||||
サイズ | 幅75mm x 奥行57mm x 高さ75mm | |||||||||
重量 | 407g | |||||||||
消費電力 | 24VDC0.6A | |||||||||
動作環境温度 | 0~45℃ | |||||||||
認証 | FCC Part 15 Class A, CE mark EN55011 Class A, EN61326-1 Industrial environment ICES-003/NMB-003 Class A IEC61010-1:2010/AMD 1:2016 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12, UPD1: 2015, UPD2: 2016, AMD1: 2018 UL 61010-1, 3rd edition (2012), AMD1: 2018 RCM Class A:IP67 enclosure (IEC 60529:dust-tight and protected against temporary immersion) |
製品ラインナップ一覧
型式 | 仕様 |
---|---|
GTX2000 | 200万画素(1920 x 1200)、モノクロ |
GTX2000+ | 200万画素(1920 x 1200)、モノクロ |
GTX2000C | 200万画素(1920 x 1200)、カラー |
GTX2000C+ | 200万画素(1920 x 1200)、カラー |
GTX5000 | 500万画素(2592 x 2048)、モノクロ |
GTX5000+ | 500万画素(2592 x 2048)、モノクロ |
GTX5000C | 500万画素(2592 x 2048)、カラー |
GTX5000C+ | 500万画素(2592 x 2048)、カラー |
GTX8000 | 800万画素(4096 x 2160)、モノクロ |
GTX8000+ | 800万画素(4096 x 2160)、モノクロ |
GTX8000C | 800万画素(4096 x 2160)、カラー |
GTX8000C+ | 800万画素(4096 x 2160)、カラー |
GTX12000 | 1200万画素(4096 x 3072)、モノクロ |
GTX12000+ | 1200万画素(4096 x 3072)、モノクロ |
GTX12000C | 1200万画素(4096 x 3072)、カラー |
GTX12000C+ | 1200万画素(4096 x 3072)、カラー |
GTX16000 | 1600万画素(4000 x 4000)、モノクロ |
GTX16000+ | 1600万画素(4000 x 4000)、モノクロ |
GTX16000C | 1600万画素(4000 x 4000)、カラー |
GTX16000C+ | 1600万画素(4000 x 4000)、カラー |
アクセサリー
型式 | 仕様 |
---|---|
M12-CBL-PWRIO/3 | 電源、I/O、LED照明制御用オープンエンドケーブル(3m) |
M12-CBL-ETH/5 | M12/RJ45コネクター変換用Ethernetケーブル(5m) |
M12-CBLVGAUSB | VGA/USB用M12/HD-15及びUSBコネクター変換用ケーブル(1m) |
IO-BREAKOUT-BOX | デジタルI/O及び電源コネクター用I/Oボックス |
※上記以外に24V/60W電源が必要となります。
ソフトウェア
以下のシリーズに含む GTX2000/2000C GTX5000/5000C GTX8000/8000C GTX12000/12000C GTX16000/16000C |
IrisGTXはMatrox Design Assistant X統合開発環境インストール用メディアを含みます。IrisGTX本体には予めMatrox Design Assistant Xのランタイム環境がインストールされており、統合開発環境はカメラが接続されたPCで動作します。
【本体のみで動作可能なライセンス】 【別途追加ライセンス購入が必要な機能】 |
---|---|
以下のシリーズに含む GTX2000+/2000C+ GTX5000+/5000C+ GTX8000+/8000C+ GTX12000+/12000C+ GTX16000+/16000C+ |
IrisGTXはMatrox Design Assistant X統合開発環境インストール用メディアを含みます。IrisGTX本体には予めMatrox Design Assistant Xのランタイム環境がインストールされており、統合開発環境はカメラが接続されたPCで動作します。
【本体のみで動作可能なライセンス】 |