- IPベースのビデオウォール構築用デバイス
- 1台に4K60p HDMI x 4出力を搭載
- 複数ユニットの完全同期が可能 (最大4K x 64面)
- H.264/H.265ストリームのデコードに対応
- 価格:オープン
- 2025年度発売予定
![]()
製品概要
Matrox DVW (Distrubuted Video Wall)は、HDMI x 4出力を搭載した高性能なIPベースのビデオウォールソリューションを提供する外付けタイプのデバイスです。
構築するビデオウォールの規模に応じて、複数のユニットを柔軟に組み合わせることで、任意のサイズと配置で完全に同期されたビデオウォールを簡単に構築できます。入力されたIPストリームをリアルタイムで処理し、高解像度でHDMIディスプレイへの出力を実現します。小規模な設置から大規模なビデオウォールまで、ニーズに応じてスケーラブルなシステム構築が可能です。

製品ラインナップ
-
-
Mura DVW
型番:DVW-Q4KY
-

フロントパネル 
バックパネル
-
製品特長
-
-

自由なディスプレイ配置でビデオウォールをフレキシブルに構成可能 (最大4K x 64面)
-
-

IPベースのPTPフレームロックを使用し複数ユニット間の映像を完全同期
-
-

H.264/H.265に対応。H.265 4:4:4のフルカラー深度で高品質かつ低ビットレートの伝送を実現
-
-

WEBベースのMuraConfigツールで簡単にデバイスの管理と設定が可能
-
-

他のMatroxビデオウォール製品にも対応するMatrox Network APIの提供可能
-
-

専用サーバーや追加ハードウェア無しでシンプルにビデオウォールの導入を実現
製品仕様
| 製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Mura DVW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 | DVW-Q4KY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAN | 4522686011928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却 | 低騒音・デュアルボールベアリングファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ | HDMI x4、1GbE and 2.5 GbE RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大出力解像度 | 4096 x 2160 @60Hz (HDMI 1ポート毎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォームファクター | スタンドアロン型アプライアンス 1Uサイズ、ハーフラック(横置き) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準 | 10/100/1000/2.5G Base-T対応 オートネゴシエーション機能搭載、ハーフ/フルデュプレックス通信対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPバージョン | IPv4、IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散方式 | ユニキャスト、マルチキャスト、マルチユニキャスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPアドレス指定 | DHCP(デフォルト)、静的IPアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストリーミングと制御プロトコル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストリーミングとプロトコル | RTSP、SRT*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマンドと制御プロトコル | Telnet、HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色空間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセル形式 | RGB: 8:8:8、10:10:10*2(1ピクセルあたり24/32ビット) YUV: 4:4:4、4:2:0(1成分あたり8/10*2ビット) カラースペース変換対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオとオーディオ処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ合成 | マルチチャンネルビデオの合成、キーイング、ブレンド クロップ、ミラー、フリップ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーディオ | 今後対応予定 (2025年9月時点 未対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCP準拠 | 今後対応予定 (2025年9月時点 未対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーデックエンジン | H.264/MPEG-4 パート10(AVC)、最大レベル5.2、4:2:0 8-bitまで H.265(HEVC)、最大レベル6.2、4:2:0 and 4:4:4 8-bitまで |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ユニットでデコード・ 表示できるストリーム数の目安 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| レート制御 | 固定ビットレート(CBR)、可変ビットレート(VBR)、制約付きVBR、 設定可能なGOP(group of pictures)構造 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境と電力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作環境温度/保管環境温度 | 0 〜 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管条件 | 20% ~80%(結露なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準消費電力 | 45W(12~19V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | ロック機構付き 19V、90Wの電源アダプター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 長さ:19cm x 幅:14.8cm x 高さ:3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラックマウント | VESAマウント金具付属、ラックマウント対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規制遵守 | Class A: FCC, CE, RCM, ICES-003, KC, UKCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境コンプライアンス | RoHS, China RoHS, REACH, WEEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 SRTの受信には、別途Mura Controlソフトウェアの購入が必要
*2 future firmware update
関連製品
関連製品
| 製品画像 | 製品名 | 製品概要 |
|---|---|---|
![]() |
QuadHead2Go | 1つの入力映像から最大4面のFHDビデオウォールを構築 Mura DVWの4K出力と組み合わせることで出力画面数を増やすことが可能 |

