- IPベースのビデオウォール構築用デバイス
- 1台に4K60p HDMI x 4出力を搭載
- 複数ユニットの完全同期が可能 (最大4K x 64面)
- H.264/H.265ストリームのデコードに対応
- 価格:オープン
- 2025年度発売予定
製品概要
Matrox DVW (Distrubuted Video Wall)は、HDMI x 4出力を搭載した高性能なIPベースのビデオウォールソリューションを提供する外付けタイプのデバイスです。
構築するビデオウォールの規模に応じて、複数のユニットを柔軟に組み合わせることで、任意のサイズと配置で完全に同期されたビデオウォールを簡単に構築できます。入力されたIPストリームをリアルタイムで処理し、高解像度でHDMIディスプレイへの出力を実現します。小規模な設置から大規模なビデオウォールまで、ニーズに応じてスケーラブルなシステム構築が可能です。

製品ラインナップ
-
-
Mura DVW
型番:DVW-Q4KY
-
フロントパネル バックパネル
-
製品特長
-
-
自由なディスプレイ配置でビデオウォールをフレキシブルに構成可能 (最大4K x 64面)
-
-
IPベースのPTPフレームロックを使用し複数ユニット間の映像を完全同期
-
-
H.264/H.265に対応。H.265 4:4:4のフルカラー深度で高品質かつ低ビットレートの伝送を実現
-
-
WEBベースのMuraConfigツールで簡単にデバイスの管理と設定が可能
-
-
他のMatroxビデオウォール製品にも対応するMatrox Network APIの提供可能
-
-
専用サーバーや追加ハードウェア無しでシンプルにビデオウォールの導入を実現
製品仕様
製品名 | Mura DVW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品型番 | DVW-Q4KY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | 4522686011928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォームファクター | スタンドアローンユニット / 1U, 1/2ラックサイズ (水平置き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却ファン | 低ノイズデュアルベアリングファン 搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
映像出力端子 | HDMI 2.0 x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大出力解像度 | 4096×2160 @ 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カラースペース | RGB: 8:8:8 (24/32bit) YUV: 4:4:4, 4:2:0 (8bit) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオ | 今後対応予定 (2025年4月時点 未対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCP | 今後対応予定 (2025年4月時点 未対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク伝送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク端子 | RJ45 x 1 (2.5GbEまたは1GbE) もう1つのRJ45端子は今後有効化予定(2025年4月時点 無効) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク規格 | 10/100/1000 2.5GbE Base-T, 自動検出, 半2重/全2重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IPバージョン | IPv4/IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IPアドレス設定 | DHCP(デフォルト), 固定IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配信方式 | ユニキャスト, マルチキャスト, マルチユニキャスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ストリーミングプロトコル | RTSP, SRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コマンド&制御プロトコル | Telnet, HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デコーディング | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コーデック | H.264/MPEG-4 Part 10 (AVC), level 5.2まで H.265 (HEVC), level 6.2まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1ユニットでデコード・ 表示できるストリーム数の目安 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
レートコントロール | 固定ビットレート(CBR), 可変ビットレート(VBR), 制約付きVBR, 可変GOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web UI (MuraConfig) | 検出、筐体設定、レイアウト・ベゼル設定、PTPステータスと構成の確認 など 対応ブラウザ:Microsoft Edge and Google Chrome |
||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Matrox Network API 提供可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境・電源・ハードウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境 | 温度: 0~40℃ / 湿度: 10~90% (結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保管環境 | 温度: -20~70℃ / 湿度: 20~80%(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 19V 90W(ロック機構付き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 45W(12-19V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 幅 190.0mm × 奥行 148.0mm × 高さ 30.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ラックマウント | 対応(VESAマウントブラケット付属) ※ラック設置時:適切な通気確保と周囲温度30℃以下を推奨 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
準拠規格 | FCC(Class A), CE (Class A), EU RoHS |
関連製品
関連製品
製品画像 | 製品名 | 製品概要 |
---|---|---|
![]() |
QuadHead2Go | 1つの入力映像から最大4面のFHDビデオウォールを構築 Mura DVWの4K出力と組み合わせることで出力画面数を増やすことが可能 |