製品概要
本機はSDI INへ入力したSDI(映像、音声)信号をHDMI信号に変換し出力することができます。SDI LOOP OUT端子搭載により、数珠つなぎで複数台のHDMI表示機器に接続することができます。

製品の特長
イコライザー機能
長距離伝送で生じる入力側のケーブル伝送ロスをイコライジングする機能が搭載しています。3G-SDIは最長90m、HD-SDIは最長150m、SD-SDIは最長300mの長距離伝送に対応します。
デイジーチェーン接続
SDI LOOP OUT端子&リクロック機能により、数珠つなぎで複数台のHDMI表示機器に接続することができます。
電源コネクター部ロック機構
本機コネクター部のロック機構により、ACアダプターの抜け落ちを防止します。
製品仕様
| 型番 | MUX-CH500717【販売終了】 | |
|---|---|---|
| JANコード | 4522686007594 | |
| 入力信号 | SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI | |
| 出力信号 | HDMI | |
| 入力端子 | BNCメス x 1、電源ジャック x 1 | |
| 出力端子 | HDMIメス x 1、BNCメス ループアウト x 1 | |
| 規格SMPTE | 259M/292M/296M/424M | |
| インピーダンス | 75Ω | |
| オーディオ | 8CHまで対応 | |
| 最長距離 | 入力側 | 3G-SDI:90m、HD-SDI:150m、SD-SDI:300m |
| 出力側 | 5m | |
| 動作環境温度/保管環境温度 | 0~40℃/-20~60℃ | |
| 動作環境湿度/保管環境湿度 | 0~90%(結露なきこと) | |
| 対応ビデオフォーマット | SD-SDI: NTSC(59.94Hz)、PAL(50Hz)
HD-SDI: 720p @24/25/30/50/60Hz、1080i @50/59.94/60Hz、1080p @23.98/24/25/29.97/30Hz 3G-SDI:1080p @50/59.94/60Hz |
|
| 電源 | DC5V、2.6A | |
| 電圧 | AC100V~240V、50/60Hz | |
| 最大消費電力 | 3W | |
| 認証 | FCC、CE、RoHS | |
| 外形寸法 (幅x高さx奥行) | 79mm ×27mm × 84mm(突起物含まず) | |
| 重量 | 274g | |
| 保証期間 | 2年 | |
フロントパネル

| ① | SDI In | SDIソース機器を接続します。 |
| ② | Loop Out | ①のSDI Inで入力したSDI信号をパススルー出力します。 |
リアパネル

| ① | Power LED | 電源が入ると点灯します。 |
| Sync LED | SDI入力信号が検出されている場合に点灯します。 | |
| ② | HDMI Out | ディスプレイなどの映像表示機器をHDMIケーブルで接続します。 |
| ③ | 電源ジャック | 付属ACアダプターを接続します。 |
