特長
U2シリーズは、入力したHDMI信号を2~8台の表示機器に分配可能
| 型番 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| SB-5652U2 | 1 | 2 |
| SB-5654U2 | 1 | 4 |
| SB-5658U2 | 1 | 8 |
自動ダウンスケーリング・カラー変換
本機の出力端子に接続された表示機器毎のEDID及びHDCP2.2対応状況に応じて、4K→フルHDダウンスケーリング、444→420カラー変換を全自動で行います。
従来の分配器では実現できない、4K出力解像度のまま、4K・フルHD対応表示機器の混在した接続環境にも分配できます。この機能により、接続機器がオーバースペックにならず部分的なリプレースや増設が可能です
例:表示機器のそれぞれのスペック値が以下の場合
表示機器1が、HDCP2.2、4K/60P(4:4:4)対応」、「表示機器2が、HDCP2.2、4K/60P(4:2:0)対応」、「表示機器3が、HDCP1.4、1080P対応」

映像出力維持機能
独立回路設計により、動作中に1台の表示機器の電源をオン・オフしても、他の表示機器のブラックアウトを回避します
HDCP2.2/HDCP1.4対応
HDCP2.2のUltra HD 4Kコンテンツ、従来のHDCP1.4コンテンツの再生に対応します
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応
超高画質技術HDR(ハイダイナミックレンジ)信号の入出力にも対応しダイナミックレンジを向上させた質感豊かな映像の伝送を実現します
3種類のEDIDマネージメント機能搭載
■1080pモード
リニアPCM2ch音声情報が含まれた1920×1080/60p以下のEDID解像度を保持します
■Copy Output-1モード
本機のOUTPUT1に接続されている機器の解像度と音声フォーマットをベースに出力されます
■Ultra HDモード
本機の出力端子に接続された表示機器毎のEDID及びHDCP2.2対応状況に応じて、パススルーまたはダウンスケーリング・カラー変換出力します
1080p/Copy Output-1モードの場合、ダウンスケーリング・カラー変換機能は無効になります
ブースター内蔵により長距離分配にも対応
当社HDMIケーブルとの併用時は、長距離伝送が可能

最大64台の表示機器に分配可能
2段階のカスケード接続に対応し最大64台の表示機器に分配表示ができます
高音質オーディオフォーマット対応
ロスレス形式の高音質オーディオフォーマット、ドルビーAtomos,ドルビーTrueHDやDTS-HDマスターオーディオ、DTS:Xに対応します
電源コネクター部ロック機構
本機コネクター部のロック機構により、ACアダプターの抜け落ちを防止します
接続図

製品仕様
| 型番 | SB-5652U2【販売終了】 | SB-5654U2【販売終了】 | SB-5658U2【販売終了】 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力端子 | HDMIタイプAメス x 1、電源ジャック x 1、ミニUSBタイプBメス x1 (F/Wアップデート用) |
|||
| 出力端子 | HDMIタイプAメス x 2 | HDMIタイプAメス x 4 | HDMIタイプAメス x 8 | |
| HDCPコンテンツ | 再生可(HDCP1.4/HDCP2.2対応) | |||
| CEC | 対応(OUTPUT1のみ) | |||
| ダウンスケーリング、カラー変換※1 | 対応 | |||
| 動作環境温度 /保管環境温度 |
0~37℃/-20~60℃ | |||
| 動作環境湿度 /保管環境湿度 |
0~80%(結露なきこと) | |||
| 最長距離 ※2 | 入力側 | 15m | ||
| 出力側 | 100m | |||
| 伝送速度 | 18Gbps | |||
| 最大解像度 | 4K2K@60Hz (4:4:4/8bit) | |||
| 電源 | DC12V、3A | |||
| 最大消費電力 | 2.1W | 2.6W | 7W | |
| 認証 | FCC、CE、RoHS | |||
| 外形寸法 | 124mm x 25mm x 83mm | 152mm x 25mm x 114mm | 237mm x 25mm x 114mm | |
| 重量 | 294g | 456g | 683g | |
| 製品保証期間 | 6ヶ月 | |||
1 ダウンスケーリング、カラー変換一覧表
| 入力解像度 | → | ダウンスケーリング出力解像度 |
|---|---|---|
| 4K/60P(RGB4:4:4) | → | 1080P(RGB4:4:4) |
| 4K/60P(YUV4:4:4) | → | 1080P(YUV4:4:4) |
| 4K/60P(YUV4:4:4) | → | 4K/60P(YUV4:2:0) |
| 4K/60P(YUV4:2:0) | → | 1080P(YUV4:4:4) |
| 4K/30P(RGB4:4:4) | → | 1080/30P(RGB4:4:4) |
| 4K/30P(YUV4:4:4) | → | 1080/30P(YUV4:4:4) |
- 入力解像度が4K60P(YUV4:2:2)のダウンスケーリングには対応していません
- HDCP2.2コンテンツをHDCP1.4準拠4K表示機器に接続した場合、1080pにダウンスケーリングします
2 動作保証HDMIケーブル一覧
入力側
| 型番 | 長さ | 18Gbps以下4K/60p(4:4:4/8bit)など | 10.2Gbps以下4K/30pなど |
|---|---|---|---|
| HAM/PE003M | |||
| PHAM/PE01M | |||
| PHAM/PE02M | |||
| PHAM/PE03M | |||
| HAM/PE050M | |||
| HAM/PE070M | |||
| HAM/PE100M | |||
| HAM/PE150M |
出力側
| 型番 | 長さ | 18Gbps以下4K/60p(4:4:4/8bit)など | 10.2Gbps以下4K/30pなど |
|---|---|---|---|
| HAM/PE003M | |||
| PHAM/PE01M | |||
| PHAM/PE02M | |||
| PHAM/PE03M | |||
| HAM/PE050M | |||
| HAM/AE5MJ | |||
| HAM/AEF005M | |||
| HAM/AE7MJ | |||
| HAM/PE070M | |||
| HAM/AEF007M | |||
| HAM/AE10M | |||
| HAM/PE100M | |||
| HAM/AEF010M | |||
| HAM/AE15M | |||
| HAM/PE150M | |||
| HAM/AEF015M | |||
| HAM/A20M | |||
| HAM/A25M | |||
| HAM/A30M | |||
| HAM/FAシリーズ | |||
| HAM/FAシリーズ | |||
| HAM/DTAシリーズ | |||
| HAM/DAOシリーズ |
動作確認済み4K/2K表示機器リスト
| メーカー | 型番 | 解像度 |
|---|---|---|
| MuxLab | MUX-A500831 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
| Murideo | SIX-A | 3840×2160@60p(4:4:4) |
| パナソニック | TH-40CX700 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
動作確認済み4K/2Kソース・グラフィックカード機器リスト
| メーカー | 型番 | 解像度 |
|---|---|---|
| MuxLab | MUX-G500830 | 3840×2160@60p(4:4:4) / HDCP2.2 |
| Murideo | SIX-G | 3840×2160@60p(4:4:4) / HDCP2.2 |
| SONY | UBP-X800 | 3840×2160@60p(4:4:4) / HDCP2.2 |
| ELSA | GTX1080 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
| Quantam data | 780C | 3840×2160@60p(4:2:0) |
| BrightSign | BS/XT243 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
| BrightSign | BS/XT1143 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
| BrightSign | BS/XD233 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
| BrightSign | BS/XD1033 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
| AMAZON | Fire TV | 3840×2160@24p(4:4:4) |
パネル
| フロント |
|---|
| SB-5652U2 |
![]() |
| SB-5654U2 |
![]() |
| SB-5658U2 |
![]() |
|
| リア |
|---|
| SB-5652U2 |
![]() |
| SB-5654U2 |
![]() |
| SB-5658U2 |
![]() |
|
ラインナップ
| 製品名 | 型番 | JAN |
|---|---|---|
| 1入力2出力HDMI2.0スケーラー分配器 | SB-5652U2【2020年3月販売終了】 | 4718091565228 |
| 1入力4出力HDMI2.0スケーラー分配器 | SB-5654U2【2020年3月販売終了】 | 4718091565440 |
| 1入力8出力HDMI2.0スケーラー分配器 | SB-5658U2【2020年3月販売終了】 | 4718091565839 |





