- 柔軟性と高い伝送能力を兼ね備えたパッシブタイプHDMIケーブル
- 特許技術シールディングデザイン採用
- 長さ:0.3m/5m/7m/10m/15m/20mをラインナップ
- 価格:オープン
製品概要
従来品に比べ、格段に柔軟性、配線性、伝送能力が向上したパッシブタイプHDMIケーブルです。
製品の特長
4K60Pフルスペック映像の18Gbps伝送対応(7m以下)
7m迄は、3840×2160@60p(4:4:4)迄の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送に対応しています。10m~20mは、3840×2160@60p(4:2:0)迄の4K対応。
HDMI2.0a規格準拠デバイス同士の接続に対応(7m以下)
従来機能のオーディオリターンチャネル・CEC・HDMIイーサネットチャンネルやHDMI2.0aで追加されたHDR映像を、完全にサポートするイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
エラーゼロ品質
ISF認証の測定器(SIX-G、SIX-A)にて10m迄は18Gbps検証済
特許技術RF-BLOKシールディングデザイン
シールディングデザインによりEMI/RFIの低減します。
射出成形時、ワイヤーに与えられる潜在的なダメージを防ぎます。
当技術を用いたケーブルは、品質を求められる医療分野でも幅広く採用されています。
伝送能力の向上
特許シールディング技術の一部プロセスを改良したことで、HDMI伝送でボトルネックとされるコネクター部で発生する信号遅延を極限に抑えられ伝送能力が向上しました。
柔軟性の向上
半硬質PVCに特殊なフレックスPVCを配合することで、従来品と同等の強靭性を保ちつつ柔軟性が向上しました。
コネクター部のスリム化
伝送能力の向上によりコネクター部は従来比 約20%のスリム化を実現しました。
接続制限/ケーブル方向性なしのパッシブタイプ
スイッチャー、延長器、分配器などを介在しても、それら機器の動作保証範囲内の長さであれば接続可能です。ケーブルの方向性を気にせず、機器に接続できます
難燃対応
UL VW-1
製品仕様
最大伝送速度 | 18Gbps(7m以下)、10.2Gbps(10~20m) | ||
---|---|---|---|
カラー | チャコールグレー | ||
コネクター最大幅 | 21.5mm(配管サイズΦ28mm以上を推奨) | ||
HDCP | HDCP1.4、HDCP2.2 | ||
HDR(ハイダイナミックレンジ) | 対応 | ||
CEC | 対応 | ||
ARC(オーディオリターンチャンネル) | 対応 | ||
EHC(HDMIイーサネットチャンネル) | 対応 | ||
ケーブル直径 | 8mm | ||
ケーブル曲げ半径 | 40mm | ||
ケーブル方向性 | なし | ||
重量 | HAM/PE003M | HAM/PE050M | HAM/PE070M |
58g | 388g | 528g | |
HAM/PE100M | HAM/PE150M | HAM/PE200M | |
762g | 1,120g | 1,450g | |
最大解像度 | 7m以下:4K2K@60Hz (4:4:4) 10~20m:4K2K@60Hz (4:2:0) | ||
保証期間 | 1年 |
4K/2K対応表
解像度 | リフレッシュレート | 色差信号 | 色深度 | 対応 |
---|---|---|---|---|
3840×2160 | 30p | 4:2:2 | 8bit | ○ |
3840×2160 | 30p | 4:4:4 | 8bit | ○ |
3840×2160 | 60p | 4:2:0 | 8/10/12bit | ○ |
3840×2160 | 60p | 4:2:2 | 8bit | ○ |
3840×2160 | 60p | 4:4:4 | 8bit | ○ |
4096×2160 | 30p | 4:2:2 | 8bit | ○ |
4096×2160 | 30p | 4:4:4 | 8bit | ○ |
4096×2160 | 60p | 4:2:0 | 8/10/12bit | ○ |
4096×2160 | 60p | 4:2:2 | 8bit | ○ |
4096×2160 | 60p | 4:4:4 | 8bit | ○ |
動作確認済み4K/2K表示機器リスト
メーカー | 型番 | 解像度 |
---|---|---|
Murideo | SIX-A | 3840×2160@60p(4:4:4) |
パナソニック | TH-40CX700 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
パナソニック | TH-50AX800F | 3840×2160@60p(4:2:0) |
東芝 | 58Z8X | 3840×2160@60p(4:2:0) |
東芝 | 43J10X | 3840×2160@60p(4:2:0) |
Quantam data | 780C | 3840×2160@60p(4:2:0) |
アユート | AUT-LCD28-4K | 3840×2160@30p(4:4:4) |
動作確認済み4K/2Kソース・グラフィックカード機器リスト
メーカー | 型番 | 解像度 |
---|---|---|
OPPO | OPP-UDP203JP | 3840×2160@60p(4:4:4) |
Murideo | SIX-G | 3840×2160@60p(4:4:4) |
SONY | UBP-X800 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
ELSA | GTX1080 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
ELSA | GTX980 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
ELSA | GTX960 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
Quantam data | 780C | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/XT243 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/XT1143 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/XD233 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/XD1033 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
Amazon | Fire TV | 3840×2160@24p(4:2:0) |
パイオニア | BDP-3140 | 1920×1080@60p(4:4:4) |
ラインナップ
型番 | 長さ | 外径 | JAN |
---|---|---|---|
HAM/PE003M | 0.3m | 8mm | 4522686006603 |
HAM/PE050M | 5m | 8mm | 4522686006467 |
HAM/PE070M | 7m | 8mm | 4522686006474 |
HAM/PE100M | 10m | 8mm | 4522686006627 |
HAM/PE150M | 15m | 8mm | 4522686006634 |
HAM/PE200M | 20m | 8mm | 4522686006641 |