- 18Gbps高速伝送対応HDMIケーブル
- 「Premium HDMIケーブル」認証取得
- 長さ:1m/2m/3mをラインナップ
- 価格:オープン
製品概要
「プレミアムHDMIケーブル」のテストプログラム認証を取得したHDMIケーブル。販売実績NO.1のロングセラーモデルです。
製品の特長
4K60Pフルスペック映像の18Gbps伝送対応
3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送に対応しています。
HDMI2.0a規格準拠デバイス同士の接続に対応
従来機能のオーディオリターンチャネル・CEC・HDMIイーサネットチャンネルやHDMI2.0aで追加されたHDR映像を完全にサポートするイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
プレミアムHDMIケーブル認証取得
「Premium HDMIケーブル」のテストプログラム認証を取得したケーブルです。「Premium HDMIケーブル」は、従来のATC(Authorized Test Center)テストプログラムに加え、シールド編組率やEMIレベルを抑えるための新たな基準などが設けられた最上位のテストプログラムです。
認証品の証として、QRコード付きの認証ラベルがパッケージに付いています。QRコードを読み込むとメーカー名、型番、ケーブル種類、長さが表示されます。
サンプル画像です
優れた柔軟性
「高い伝送特性を保ちつつ、クセの残りにくい柔軟性に富んだPVCをジャケットに採用しました。
ストレスフリーパッケージを採用
陳列を目的としたスペース優先のデザインパッケージに比べ、ストレスフリーパッケージは、ケーブルに負荷を与えない、かつクセが残りません。また、工場での最終パッキング作業時におけるケーブルへの偶発的なダメージリスクを軽減します。
難燃対応
UL VW-1
製品仕様
最大伝送速度 | 18Gbps | |||
---|---|---|---|---|
カラー | 黒 | |||
コネクター最大幅 | 21.5mm(配管サイズΦ28mm以上を推奨) | |||
HDCP | HDCP1.4、HDCP2.2 | |||
HDR(ハイダイナミックレンジ) | 対応 | |||
CEC | 対応 | |||
ARC(オーディオリターンチャンネル) | 対応 | |||
EHC(HDMIイーサネットチャンネル) | 対応 | |||
ケーブル直径 | 1m/2m | 6mm | ||
3m | 7.3mm | |||
ケーブル重量 | PHAM/PE01M | PHAM/PE02M | PHAM/PE03M | |
66g | 113g | 225g | ||
ケーブル曲げ半径 | 1m/2m | 30mm | ||
3m | 40mm | |||
ケーブル方向性 | なし | |||
最大解像度 | 4K2K@60Hz (4:4:4) | |||
保証期間 | 1年 |
4K/2K対応表
解像度 | リフレッシュレート | 色差信号 | 色深度 | 対応 |
---|---|---|---|---|
3840×2160 | 30p | 4:2:2 | 8bit | ○ |
3840×2160 | 30p | 4:4:4 | 8bit | ○ |
3840×2160 | 60p | 4:2:0 | 8/10/12bit | ○ |
3840×2160 | 60p | 4:2:2 | 8bit | ○ |
3840×2160 | 60p | 4:4:4 | 8bit | ○ |
4096×2160 | 30p | 4:2:2 | 8bit | ○ |
4096×2160 | 30p | 4:4:4 | 8bit | ○ |
4096×2160 | 60p | 4:2:0 | 8/10/12bit | ○ |
4096×2160 | 60p | 4:2:2 | 8bit | ○ |
4096×2160 | 60p | 4:4:4 | 8bit | ○ |
動作確認済み4K/2K表示機器リスト
メーカー | 型番 | 解像度 |
---|---|---|
ASTRO | VA-1842 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
Quantam data | 980 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
Murideo | SIX-A | 3840×2160@60p(4:4:4) |
パナソニック | TH-40CX700 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
パナソニック | TH-50AX800F | 3840×2160@60p(4:2:0) |
東芝 | 58Z8X | 3840×2160@60p(4:2:0) |
東芝 | 43J10X | 3840×2160@60p(4:2:0) |
Quantam data | 780C | 3840×2160@60p(4:2:0) |
アユート | AUT-LCD28-4K | 3840×2160@30p(4:4:4) |
動作確認済み4K/2Kソース・グラフィックカード機器リスト
メーカー | 型番 | 解像度 |
---|---|---|
OPPO | OPP-UDP203JP | 3840×2160@60p(4:4:4) |
SONY | UBP-X800 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
ASTRO | VA-1842 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
Quantam data | 980 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
Simplay Labs | SL-881 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
Murideo | SIX-G | 3840×2160@60p(4:4:4) |
ELSA | GTX1080 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
ELSA | GTX980 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
ELSA | GTX960 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
Quantam data | 780C | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/XT1143 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/XT243 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/XD1033 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/XD233 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/4K1142 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/4K1042 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/4K242 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
SONY | FMP-X7A | 3840×2160@60p(4:2:0) |
Amazon | Fire TV | 3840×2160@24p(4:2:0) |
パイオニア | BDP-3140 | 1920×1080@60p(4:4:4) |
ラインナップ
型番 | 長さ | 外径 | JAN |
---|---|---|---|
PHAM/PE01M | 1m | 6mm | 4522686006009 |
PHAM/PE02M | 2m | 6mm | 4522686006016 |
PHAM/PE03M | 3m | 7.3mm | 4522686006023 |