- 販売終了⇒ 後継機種(HAM/FDシリーズ)
- 長さ:5m/10m/15m/20m/30m/40m/50m/75m/100m)
- 強靭かつ先端を着脱可能な光HDMIケーブル
- 価格:オープン
製品概要
コネクター先端部を着脱可能なHDMIケーブルです。
特長
4K60P(色差4:2:0)映像を最長100m伝送
3840×2160@60p(4:2:0)、10.2Gbps伝送に対応しています
エラーゼロ品質
ISF認証の測定器(SIX-G、SIX-A)にて検証済みです。18Gbpsをパスしているので十分なマージンがあります
Φ22mm配管の通線可能
コネクター先端部の脱着式により、配管時の利便性に富んでいます。コネクター先端部を取り外した場合、コネクター最大幅13.6mmになります。Φ16mmでも通線できますが、Φ22mm以上の配管サイズを推奨します
優れた強靭性
ルースチューブより丈夫なタイトバッファ採用、かつジャケットにTPU採用により優れた強靭性を実現します。TPUは、PVCに比べ強靭性が優れています
抜け落ち防止デザイン
モールド部中央のネジ穴を通じてネジ止めすることでコネクター同士を固定できます(ネジは装着されています)
外部電源不要
接続するソース機器と表示機器のHDMI端子からの供給電源により、外部電源なしで稼働します
ソース機器のHDMI端子から規格に準拠した電流が出力されない場合、正常動作しないことがあります
HDMIタイプD端子搭載カメラを1本で接続
コネクター先端部の脱着した場合、HDMIタイプD(マイクロ)として使用できます。HDMIタイプD(マイクロ)端子搭載カメラとHDMIタイプA端子搭載の表示機器を当ケーブル1本で長距離接続も可能です
接続制限
イコライザー内蔵のアクティブケーブルは、1台のソース機器と1台の表示機器を直接接続する場合のみ動作保証
スイッチャー、延長器、分配器などを介在する環境下で当該ケーブルを接続する場合、相性問題が発生する可能性があるため動作保証外です
【ケース1:動作保証】
【ケース2:動作保証外(正常に出画する可能性が高い接続方法)】
ケース2の接続による動作確認済みデバイス
メーカー | 型番 | 製品名 |
---|---|---|
VNS | G-105 | 4入力2出力 多機能ビデオプロセッサー |
VNS | G-106 | 幾何学ひずみ補正プロセッサー |
VNS | G-106-E | 1入力1出力 エッジブレンディングプロセッサー |
VNS | G-403 | マルチディスプレイコントローラー |
VNS | G-405 | マルチディスプレイコントローラー |
VNS | G-602 | 1入力2出力 エッジブレンディングプロセッサー |
VNS | G-702 | 2入力2出力 エッジブレンディングプロセッサー |
VNS | G-703 | 3入力3出力 エッジブレンディングプロセッサー |
VNS | G-704 | 4入力4出力 エッジブレンディングプロセッサー |
SHINYBOW | SB-5652K | 1入力2出力HDMI分配器 |
SHINYBOW | SB-5654K | 1入力4出力HDMI分配器 |
SHINYBOW | SB-5658K | 1入力8出力HDMI分配器 |
【ケース3:動作保証外(正常に出画しない可能性が高い接続方法)】
【ケース4:動作保証外(正常に出画しない可能性が高い接続方法)】
製品仕様
コネクター | ソース機器側 | HDMIタイプA19ピン オス x1(コネクター部) HDMIタイプD19ピン オス x1(光ケーブルとコネクターの接続部) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
表示機器側 | HDMIタイプA19ピン オス x1(コネクター部) HDMIタイプD19ピン オス x1(光ケーブルとコネクターの接続部) | |||||
コネクター最大幅 | HDMIタイプA:21.6mm HDMIタイプD:13.6mm(配管サイズΦ22mm以上を推奨) | |||||
最大伝送速度 | 10.2Gbps | |||||
HDCP | HDCP1.4、HDCP2.2 | |||||
HDR | 対応 | |||||
CEC | 対応 | |||||
ARC | 対応 | |||||
EHC(HDMIイーサネットチャンネル) | 対応 | |||||
電源 | DC5V / 50mA | |||||
最大消費電力 | 0.25W | |||||
カラー | 黒 | |||||
ケーブル外皮 | TPU | |||||
ケーブル直径 | 4.5mm | |||||
ケーブル曲げ半径 | 26mm | |||||
ケーブル曲げ半径(瞬間) | 15mm | |||||
コネクター許容張力 | 15kg(150N) | |||||
ケーブル許容張力 | 20kg(200N) | |||||
重量 | HAM/DTA005M | HAM/DTA010M | HAM/DTA015M | HAM/DTA020M | HAM/DTA030M | |
195g | 350g | 450g | 600g | 850g | ||
HAM/DTA040M | HAM/DTA050M | HAM/DTA075M | HAM/DTA100M | |||
1150g | 1350g | 1980g | 2600g | |||
適合接続1 | 制限あり | |||||
ケーブル方向性2 | あり | |||||
最大解像度 | 4K2K@60Hz (4:2:0) | |||||
動作環境温度/保管環境温度 | 0~50℃/-40~70℃ | |||||
動作環境湿度/保管環境湿度 | 10~80%(結露なきこと) | |||||
保証期間 | 1年 |
1 制限あり=1台のソース機器と1台のディスプレイを本ケーブルで直結する以外(スイッチャー、延長器、分配器を介す)の接続や本ケーブル同士の接続は、動作保証外です
2 ケーブルに方向性がありますので、配線する際はご注意ください
4K/2K対応表
解像度 | リフレッシュレート | 色差信号 | 色深度 | 対応 |
---|---|---|---|---|
3840×2160 | 30p | 4:2:2 | 8/10/12bit | ○ |
3840×2160 | 30p | 4:4:4 | 8/10/12bit | ○ |
3840×2160 | 60p | 4:2:0 | 8bit | ○ |
4096×2160 | 30p | 4:2:2 | 8/10/12bit | ○ |
4096×2160 | 30p | 4:4:4 | 8/10/12bit | ○ |
4096×2160 | 60p | 4:2:0 | 8bit | ○ |
動作確認済み4K/2K表示機器リスト
メーカー | 型番 | 解像度 |
---|---|---|
Murideo | SIX-A | 3840×2160@60p(4:4:4)※ |
パナソニック | TH-40CX700 | 3840×2160@60p(4:4:4)※ |
東芝 | 43J10X | 3840×2160@60p(4:2:0) |
Quantam data | 780C | 3840×2160@60p(4:2:0) |
アユート | AUT-LCD28-4K | 3840×2160@30p(4:4:4) |
動作確認済み4K/2Kソース・グラフィックカード機器リスト
メーカー | 型番 | 解像度 |
---|---|---|
Murideo | SIX-G | 3840×2160@60p(4:4:4)※ |
SONY | UBP-X800 | 3840×2160@60p(4:4:4)※ |
ELSA | GTX1080 | 3840×2160@60p(4:4:4) ※ |
Quantam data | 780C | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/XT243 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/XT1143 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/XD233 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
BrightSign | BS/XD1033 | 3840×2160@60p(4:2:0) |
Amazon | Fire TV | 3840×2160@24p(4:4:4) |
パイオニア | BDP-3140 | 1920×1080@60p(4:4:4) |
3840×2160@60p(4:4:4) の18Gbps動作確認済みですが、スペック保証値ではありません
ラインナップ
型番 | 長さ | 外径 | JAN |
---|---|---|---|
HAM/DTA005M【完売】 | 5m | 4.5mm | 4522686006856 |
HAM/DTA010M【完売】 | 10m | 4.5mm | 4522686006658 |
HAM/DTA015M【完売】 | 15m | 4.5mm | 4522686006665 |
HAM/DTA020M【完売】 | 20m | 4.5mm | 4522686006672 |
HAM/DTA030M【完売】 | 30m | 4.5mm | 4522686006689 |
HAM/DTA040M【完売】 | 40m | 4.5mm | 4522686006696 |
HAM/DTA050M【完売】 | 50m | 4.5mm | 4522686006702 |
HAM/DTA075M【完売】 | 75m | 4.5mm | 4522686006719 |
HAM/DTA100M【完売】 | 100m | 4.5mm | 4522686006726 |