製品概要
MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのアダプターです。
製品概要
MiniDisplayPort1.2をHDMI2.0に変換
MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのアダプターです
別売のHDMIケーブルと組み合わせて、MiniDisplayPort端子搭載PCとHDMI入力端子搭載機器に接続できます
18Gbps対応HDMIケーブルは下表のとおりです
型番 | 長さ |
---|---|
PHAM/PE01M | 1m |
PHAM/PE02M | 2m |
PHAM/PE03M | 3m |
HAM/PE050M | 5m |
HAM/PE070M | 7m |
Matrox C420・C680推奨アダプター
Matrox C420/2GBPEX16/LP C680/2GBPEX16に対応する推奨アダプターです。
製品仕様
型番 | MDPM-HAF |
---|---|
JANコード | 4522686007822 |
長さ | 0.1m |
最大伝送速度 | 18Gbps |
カラー | 黒 |
コネクター | MiniDisplayPortオス – HDMIタイプA19ピンメス |
ケーブル方向性 | あり(MiniDisplayPort⇒HDMI) |
最大解像度 | 4K2K@60Hz (4:4:4) |
保証期間 | 1年 |
MiniDisplayPort入力端子搭載ディスプレイには接続できませんのでご注意ください
AMD社Eyefinityでの用途はサポート外です
Status and Control Data Channel(SCDC)には対応していません
対応出力解像度
解像度 | リフレッシュレート |
---|---|
4096×2160 | 30Hz |
4096×2160 | 60Hz (YUV4:4:4、RGB4:4:4) |
3840×2160 | 30Hz |
3840×2160 | 60Hz (YUV4:4:4、RGB4:4:4) |
2560×1600 | 60Hz |
2560×1440 | 60Hz |
2048×1536 | 60Hz |
1920×1440 | 60Hz |
1920×1200 | 60Hz |
1920×1080 | 60Hz |
1768×992 | 60Hz |
1680×1050 | 60Hz |
1600×1200 | 60Hz |
1600×1024 | 60Hz |
1600×900 | 60Hz |
1366×768 | 60Hz |
1360×768 | 60Hz |
1280×1024 | 60Hz |
1280×960 | 60Hz |
1280×800 | 60Hz |
1280×768 | 60Hz |
1280×720 | 60Hz |
1176×664 | 60Hz |
1152×864 | 60Hz |
1024×768 | 60Hz |
800×600 | 60Hz |
動作確認済みグラフィックボードリスト
メーカー | 型番 | 解像度/リフレッシュレート |
---|---|---|
Matrox | C420/2GBPEX16/LP | 2560×1600@60Hz |
Matrox | C680/2GBPEX16 | 3840×2160@60Hz(4:4:4) |