- 在庫限りで販売終了⇒後継モデル:フレックスHDMIケーブル
- 長さ:5m/7m/10m/15m/20m
- 価格:オープン
製品の特長
エラーゼロ品質
測定器(Quantum data社製780C)にて、20mまで3840×2160@30Hz エラーゼロ実証済
HDMIコンプライアンステストの機器接続でも採用された実績もあるリファレンスケーブルです
エラーなし(当社HDMIケーブル)
エラーあり(某社HDMIケーブル)
特許技術RF-BLOKシールディングデザイン
シールディングデザインによりEMI/RFIの低減
射出成形時、ワイヤーに与えられる潜在的なダメージを防ぎます
当技術を用いたケーブルは、品質を求められる医療分野でも幅広く採用されています
4K2K@60Hz(色差4:2:0)の高解像度に対応(15mまで)
全モデル1080p(フルHD)、4.95Gbps伝送に対応します
15mまでは4K2K@60Hz(色差4:2:0)、10.2Gbps伝送に対応します
1 20mでも4K2K@60Hz(色差4:2:0)の伝送性能はありますが、HDMIコンプライアンステストではパッシブタイプ20mは規格外の長さになるため1080p対応としています
2 販売終了しました。後継は“Japan Matrial 4K プレミアムHDMIケーブル”です。
3 販売終了しました。後継は“Japan Material 4KフルスペックHDMIケーブル”です。
型番 | 長さ | 最大解像度 |
---|---|---|
HAM/PE20M3 | 20m | 1080p1 |
HAM/PE15M3 | 15m | 4K2K@60Hz(色差4:2:0) |
HAM/PE10M3 | 10m | 4K2K@60Hz(色差4:2:0) |
HAM/PE7M | 7m | 4K2K@60Hz(色差4:2:0) |
HAM/PE5M3 | 5m | 4K2K@60Hz(色差4:2:0) |
HAM/PE3M2 | 3m | 4K2K@60Hz(色差4:2:0) |
HAM/PE2M2 | 2m | 4K2K@60Hz(色差4:2:0) |
HAM/PE1M2 | 1m | 4K2K@60Hz(色差4:2:0) |
動作確認済み4K/2K表示機器リスト
メーカー | 型番 | 解像度 |
---|---|---|
パナソニック | TH-50AX800F | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
パナソニック | TH-40CX700 | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
東芝 | 58Z8X | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
東芝 | 43J10X | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
Murideo | SIX-A | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
Quantam data | 780C | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
アユート | AUT-LCD28-4K | 3840×2160@30Hz(4:4:4) |
動作確認済み4K/2Kソース・グラフィックカード機器リスト
メーカー | 型番 | 解像度 |
---|---|---|
Murideo | SIX-G | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
Quantam data | 780C | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
BrightSign | BS/XT1143 | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
BrightSign | BS/XT243 | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
BrightSign | BS/XD1033 | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
BrightSign | BS/XD233 | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
BrightSign | BS/4K1142 | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
BrightSign | BS/4K1042 | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
BrightSign | BS/4K242 | 3840×2160@60Hz(4:2:0) |
ELSA | GTX980 | 3840×2160@30p(4:4:4) |
ELSA | GTX960 | 3840×2160@30p(4:4:4) |
コネクター部が破損しない安心設計
HDMIケーブルを抜き差しする際にメス端子に対して上下斜めなどの負荷がかかった場合でもコネクター部が構造上破損しない安心設計です
一般的なモールドデザインで取り分け長尺ケーブルの施工時は、ケーブルの太さや曲げ半径の条件によりますが意図しない負荷がかかりやすく、コネクター部が破損しやすい傾向にあります
難燃対応
UL VW-1
製品仕様
ケーブル規格 | UL20276 | |||
---|---|---|---|---|
カラー | 黒 | |||
コネクター | HDMIタイプA19ピン オス – HDMIタイプA19ピン オス | |||
最大伝送速度 | 15m以下 | 10.2Gbps | ||
20m | 4.95Gbps | |||
コネクター最大幅 | 23mm(配管サイズΦ28mm以上を推奨) | |||
最小曲げ半径 | 7m以下 | 30mm | ||
10m | 50mm | |||
ケーブル方向性 | なし | |||
重量 | HAM/PE003M | HAM/PE050M | HAM/PE070M | |
5.8g | 38.8g | 52.8g | ||
HAM/PE100M | HAM/PE150M | HAM/PE200M | ||
76.15g | 112g | 145g | ||
最大解像度 | 15m以下 | 4K2K@60Hz (色差4:2:0) | ||
20m | 1920x1080p@60Hz | |||
保証期間 | 1年 |
ラインナップ
型番 | 長さ | 外径 | HDMI Ethernet Channel | JAN |
---|---|---|---|---|
HAM/PE1M 1 | 1m | 7mm | 対応 | 4522686005330 |
HAM/PE2M 1 | 2m | 7mm | 対応 | 4522686005347 |
HAM/PE3M 1 | 3m | 7mm | 対応 | 4522686005354 |
HAM/PE5M2 | 5m | 7mm | 対応 | 4522686005361 |
HAM/PE7M | 7m | 7mm | 対応 | 4522686005378 |
HAM/PE10M3 | 10m | 10mm | – | 4522686005385 |
HAM/PE15M3 | 15m | 10mm | – | 4522686005392 |
HAM/PE20M3 | 20m | 10mm | – | 4522686005408 |
1 販売終了しました。後継は“Japan Matrial 4K プレミアムHDMIケーブル”です。
2 販売終了しました。後継は“Japan Material 4KフルスペックHDMIケーブル”です。
3 販売終了しました。後継は“Japan Material フレックスHDMIケーブル”です。