- 3台のディスプレイとPCに外付けで接続して手軽にマルチディスプレイシステムを構築
- CADやCG、フライト/ドライブ・シミュレーターなどに最適
- 価格:オープンプライス
- 本製品について、すべてのシステムでの動作保証は行っておりません。 互換性のあるシステムについては、下記の動作環境とMatroxが提供するGXM互換性確認ツールにてご確認下さい。
(代替機種 QuadHead2Go)
※在庫限りで販売終了
外付けで手軽にマルチディスプレイの構築が可能
PCと最大3台のディスプレイにそれぞれケーブルで接続し、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。グラフィックボードのようにPCに組込む手間が省け、より手軽にマルチディスプレイを使用できます。
互換性のあるシステムについては下記「動作環境」をご参照下さい。
接続可能なコネクター形状については、MatroxのGXM接続ガイドをご参照ください。
手のひらサイズのコンパクトボディ
持ち運びにも適したコンパクト設計です。
サイズの詳細は製品仕様をご確認ください。
最大解像度5760×1080をサポート
3台のディスプレイを使用する場合は5760×1080(1920×1080×3面)、2台のディスプレイを使用する場合は3840×1200(1920×1200×2面)をサポートします。
対応解像度の詳細については、対応解像度表をご確認ください。
広大なデスクトップを実現
Matrox Monitor Bezel Management for GXM 機能
複数のディスプレイにまたがって画像をオーバーレイ表示する場合に、ディスプレイのフレーム部分で画像が途切れてしまわないよう、フレームの裏側で画像がつながっているように表示することができます。(3面出力の場合のみ対応)
より自然な画面表示が可能となり、特にシミュレーターシステムなどに最適です。
Matrox クローンモードサポート (DisplayPort版およびデジタル版SEのみ)
Windows OSにおいて、同じ型番のTripleHead2Goを2台使用することで、最大6面のディスプレイに出力できます。
グラフィックスハードウェアはMatrox Mシリーズのほか、互換性のある2面出力対応のグラフィックボードをご使用ください。
対応解像度や対応ドライバー、システム互換性など本機能の詳細については、Matroxのページをご参照ください。
本機能に対応するドライバーはGXMソフトウェアスイート2.06またはそれ以降です。対応ドライバーはMatroxのドライバーダウンロードページよりご入手ください。
画像はイメージですので、実際とは異なる場合がございます。
製品仕様
TripleHead2Go デジタル版*在庫限りで販売終了 |
TripleHead2Go デジタル版SE *在庫限りで販売終了 |
TripleHead2Go DisplayPort版 *販売終了 |
|
---|---|---|---|
型番 | T2G/D | T2G/DSE | T2G/DP |
製品画像 | |||
入力コネクター (システムとの接続) |
DVI-D(DualLinkのみ)×1またはDsub15×1 | DisplayPort×1 | DisplayPort×1 |
出力コネクター(ディスプレイとの接続) | DVI-I×3 | DVI-D×3 | DisplayPort×3 |
接続図 | |||
アナログディスプレイ対応 | ◯
出力には、別途DVI→Dsub15変換コネクタが必要です |
× | ◯
出力には別途DP→Dsub15変換アダプタが必要です(※1) |
デジタルディスプレイ(DM)対応 | ◯ | ◯ | ◯
出力には、別途DisplayPort→DVIケーブルが必要です |
DisplayPort対応 | × | × | ◯ |
マルチGXM機能対応 | ◯ | ◯ | ◯ |
クローンモード対応 | × | ◯ | ◯ |
HDCP準拠 | × | ◯ | × |
RoHS指令 | 適応 | 適応 | 適応 |
電源 | USB | USB | USBおよびDisplayPort |
サイズ | 幅113mm x 奥行140mm x 高さ28mm | 幅133mm x 奥行64mm x 高さ28mm | 幅89mm x 奥行97mm x 高さ28mm |
付属品 |
|
|
|
(※1)サードパーティのDP→Dsub15変換アダプタをご使用ください。Matroxではご用意しておりません。
(※2)付属品のほかに、弊社の保証書とマニュアルが保存されたドライバCD-ROMもそれぞれ同梱されています。
動作環境
OS |
対応ドライバーはMatrox社のWEBサイトよりダウンロードいただけます。 |
---|---|
システム |
|
モニタ | 本製品と接続可能な2~3台のディスプレイ(※注2) |
※注1:Matrox TripleHead2Goは、互換性が確認されたGPU(グラフィックチップ)を搭載したグラフィックボードを含むデスクトップPC、またはそれらのGPUを搭載したラップトップ(ノート)PC上での動作のみ保証されます。ご購入前にあらかじめMatroxが提供するGXM互換性確認ツールにて必ずご確認下さい。弊社では、互換性がないシステムとの組み合わせでの動作については保証致しませんのでご了承ください。
※注2:接続するディスプレイはすべて同性能・同仕様のものをご使用ください。
※以上の動作環境を満たしている場合でも、全てのコンピューター上での動作を保証するものではありません。
対応解像度
モデル(型番)により対応解像度が違いますのでご注意ください。
対応解像度はGPUにより異なります。
LCDをご使用の場合はリフレッシュレート60Hzでご使用ください。
TripleHead2Go DisplayPort版(型番:T2G/DP)
(*1) アナログディスプレイではサポートされていません。
(*2) Mac OS上ではサポートされていません。
(*3) このモードは50Hzで動作しますが、ディスプレイによって互換性がない場合があります。
トリプルヘッドディスプレイモード(3台のディスプレイに出力) | デュアルヘッドディスプレイモード(2台のディスプレイに出力) | ||
---|---|---|---|
解像度 | リフレッシュ レート |
解像度 | リフレッシュ レート |
1920×480(1台につき640×480) | 60, 75, 85Hz | 1600×600(1台につき800×600) | 60, 75, 85Hz |
2400×480(1台につき800×480) | 60Hz | 2048×768(1台につき1024×768) | 60, 75, 85Hz |
2400×600(1台につき800×600) | 60, 75, 85Hz | 2560×720(1台につき1280×720) | 50 (*3), 60Hz |
3072×768(1台につき1024×768) | 60, 75, 85Hz | 2560×768(1台につき1280×768) | 60Hz |
3840×720(1台につき1280×720) | 50Hz(*1), 60Hz | 2560×800(1台につき1280×800) | 60Hz |
3840×768(1台につき1280×768) | 60Hz | 2560×960(1台につき1280×960) | 60Hz |
3840×800(1台につき1280×800 | 60Hz | 2560×1024(1台につき1280×1024) | 60, 75Hz |
3840×960(1台につき1280×960) | 60Hz | 2720×768(1台につき1360×768) | 60Hz |
3840×1024(1台につき1280×1024) | 60Hz | 2800×1050(1台につき1400×1050) | 60Hz |
4080×768(1台につき1360×768) | 60Hz | 2880×900 (*1)(1台につき1440×1200) | 60Hz |
4098×768 (*1)(*2)(1台につき1336×768) | 60Hz | 3200×900(1台につき1600×900) | 60Hz |
4200×1050 (*2)(1台につき1400×1050) | 60Hz | 3200×1200(1台につき1600×1200) | 50 (*3), 60Hz |
4320×900 (*2)(1台につき1440×900) | 60Hz | 3360×1050(1台につき1680×1050) | 60Hz |
4800×900 (*2)(1台につき1600×900) | 60Hz | 3840×1080(1台につき1920×1080) | 50 (*3), 60Hz |
5040×1050 (*1)(*2)(1台につき1680×1050) | 59, 60Hz | 3840×1200 (*1)(1台につき1920×1200) | 60Hz |
5760×1080 (*1)(*2)(1台につき1920×1080) | 50Hz (*3) | 4096×1152 (*2)(1台につき2048×1152) | 60Hz |
※動作確認済みのDisplayPort対応モニター
Dell: 2408WFP, 2709W, 3008WFP
HP: LP2275w, LP2475w, LP5780zx
Lenovo: Think Vision L2440x
Apple: LED Cinema Display 24
TripleHead2Goデジタル版SE(型番:T2G/DSE)
トリプルヘッドディスプレイモード(3台のディスプレイに出力) | デュアルヘッドディスプレイモード(2台のディスプレイに出力) | ||
---|---|---|---|
解像度 | リフレッシュ レート |
解像度 | リフレッシュ レート |
1920×480(1台につき640×480) | 1600×600(1台につき800×600) | ||
2400×480(1台につき800×480) | 2048×768(1台につき1024×768) | ||
2400×600(1台につき800×600) | 2560×720(1台につき1280×720) | 50 (*1), 60Hz | |
3072×768(1台につき1024×768) | 60Hz | 2560×768(1台につき1280×768) | 60Hz |
3840×720(1台につき1280×720) | 50 (*1), 60Hz | 2560×800(1台につき1280×800) | 60Hz |
3840×768(1台につき1280×768) | 60Hz | 2560×960(1台につき1280×960) | 60Hz |
3840×800(1台につき1280×800) | 60Hz | 2560×1024(1台につき1280×1024) | 60Hz |
3840×960(1台につき1280×960) | 60Hz | 2720×768(1台につき1360×768) | 60Hz |
3840×1024(1台につき1280×1024) | 60Hz | 2800×1050(1台につき1400×1050) | 60Hz |
4080×768(1台につき1360×768) | 60Hz | 2880×900(1台につき1440×900) | 60Hz |
4098×768 (*2)(1台につき1366×768) | 60Hz | 3200×900(1台につき1600×900) | 60Hz |
4200×1050 (*2)(1台につき1400×1050) | 60Hz | 3200×1200(1台につき1600×1200) | 60Hz |
4320×900 (*2)(1台につき1440×900)※1 | 60Hz | 3360×1050(1台につき1680×1050) | 60Hz |
4800×900 (*2)(1台につき1600×900) | 60Hz | 3840×1080(1台につき1920×1080) | 50 (*2), 60Hz |
5040×1050 (*2)(1台につき1680×1050) | 58Hz (*1) | 3840×1200(1台につき1920×1200) | 50 (*1),60Hz |
5760×1080 (*2)(1台につき1920×1080) | 50Hz (*1) | 4096×1152 (*2)(1台につき2048×1152) | 60Hz |
(*1) 50Hzおよび58Hzモードはディスプレイによって互換性がない場合があります。
(*2) Mac OS上ではサポートされていません。
TripleHead2Goデジタル版(型番:T2G/D)
トリプルヘッドディスプレイモード(3台のディスプレイに出力) | デュアルヘッドディスプレイモード(2台のディスプレイに出力) | ||
---|---|---|---|
解像度 | リフレッシュ レート |
解像度 | リフレッシュ レート |
1920×480(1台につき640×480) | 60Hz | 1600×600(1台につき800×600) | 60, 75, 85Hz |
2400×480(1台につき800×480) | 60Hz | 2048×768(1台につき1024×768) | 60, 75, 85Hz |
2400×600(1台につき800×600) | 60, 75, 85Hz | 2560×720(1台につき1280×720) | 50 (*1), 60Hz |
3072×768(1台につき1024×768) | 60, 75, 85Hz | 2560×768(1台につき1280×768) | 60Hz |
3840×720(1台につき1280×720) | 50 (*1), 60Hz | 2560×800(1台につき1280×800) | 60Hz |
3840×768(1台につき1280×768) | 60Hz | 2560×960(1台につき1280×960) | 60Hz |
3840×800(1台につき1280×800) | 60Hz | 2560×1024(1台につき1280×1024) | 60, 75, 85Hz |
3840×960(1台につき1280×960) | 60Hz | 2720×768(1台につき1360×768) | 60Hz |
3840×1024(1台につき1280×1024) | 60Hz | 2800×1050(1台につき1440×900) | 60Hz |
4080×768(1台につき1360×768) | 60Hz | 2880×900 (*2)(1台につき1440×900) | 60Hz |
4098×768 (*2)(*3)(1台につき1366×768) | 60Hz | 3200×900(1台につき1600×900) | 60Hz |
4200×1050 (*3)(1台につき1400×1050) | 60Hz (*4) | 3200×1200(1台につき1600×1200) | 60Hz |
4320×900 (*3)(1台につき1440×900) | 60Hz (*4) | 3360×1050(1台につき1680×1050) | 60Hz |
4800×900 (*3)(1台につき1600×900) | 60Hz (*4) | 3840×1080(1台につき1920×1080) | 60Hz |
5040×1050 (*2)(*3)(1台につき1680×1050) | 57Hz (*4) | 3840×1200 (*2)(1台につき1920×1200) | 58 (*3), 60Hz (*3) |
5760×1080 (*2)(*3)(1台につき1920×1080) | 50Hz (*1) |
(*1) このモードは50Hzで動作しますが、ディスプレイによって互換性がない場合があります。
(*2) アナログディスプレイではサポートされていません。Mac OS上ではサポートされていません。
(*3) Mac OS上ではサポートされていません。
(*4) ワイドスクリーンモードはTripleHead2Goデジタル版がシステム(GPU)のデュアルリンクDVI出力に接続されている場合のみ可能です。 Mac OSにおいてはサポートされません。
オプション
ケーブル | 対象商品 | |
---|---|---|
DisplayPort→DVIケーブル(型番:CAB/DP-DVI) | DualHead2Go DisplayPort版用 | |
Mini DisplayPort→DisplayPortケーブル(型番:CAB/MDP-DP) | DualHead2Go デジタル版SE用
DisplayPort版には付属しています。 |
|
Matrox DVI→Dsub15変換コネクター(IM/DVI-DSUB15) | DualHead2Goデジタル版用 |
主な用途
-
-
CAD
-
メニューの多いアプリケーションも快適に
-
-
-
GIS
-
広大な地図データを表示
-
-
-
ビデオ編集
-
横長のタイムラインも楽に表示
-
-
-
シミュレーター
-
左右のディスプレイを足してよりリアルに
-
-
-
オフィス
-
基幹業務をさらに効率よく
-
-
-
CG
-
デジタルコンテンツ制作に
-
-
-
ゲーム
-
迫力のサラウンドゲームを体感
-