製品比較表
ジャパンマテリアル HDMIケーブル比較表
HDMIケーブルの選定基準となる特徴の比較表です。
用語や機能説明も合わせてご参照ください。
パッシブ:一般的なケーブル。信号補償するイコライザー(IC)非内蔵。アクティブと比較した場合、メリットは「方向性がないこと」「接続制限がないこと」、デメリットは「外径が太くなること」です。
アクティブ:信号補償するイコライザー(IC)内蔵のケーブル。パッシブと比較した場合、メリットは「外径が細いこと」「長尺」、デメリットは「接続制限があること」です。
パッシブ(イコライザー非内蔵)
シリーズ | 種類 | 型番 | 参考価格 | 長さ | 直径 | 曲げ 半径 | 方向性 | 接続 制限 | 伝送速度 | HDR | ARC | HEC | |||
4.95Gbps (1080p) |
10.2Gbps (4K/30p) |
18Gbps (4Kフル) |
48Gbps (8K) |
||||||||||||
ウルトラハイスピード | メタル | JM-8K010 | ¥3,600 | 1m | 5mm | 25mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JM-8K015 | ¥3,800 | 1.5m | 5mm | 25mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM-8K020 | ¥4,000 | 2m | 6mm | 30mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JM-8K030 | ¥5,000 | 3m | 6.8mm | 34mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ウルトラフレックス | メタル | JM-UFH0002 | ¥4,000 | 0.2m | 1.4×13.2mm | 10mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | JM-UFH0005 | ¥4,200 | 0.5m | 1.4×13.2mm | 10mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
JM-UFH0010 | ¥4,500 | 1m | 1.4×13.2mm | 10mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-UFH0015 | ¥5,200 | 1.5m | 1.4×13.2mm | 10mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-UFH0020 | ¥5,800 | 2m | 1.4×13.2mm | 10mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
プレミアム | メタル | PHAM/PE01M | ¥3,000 | 1m | 6mm | 30mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
PHAM/PE02M | ¥3,400 | 2m | 6mm | 30mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
PHAM/PE03M | ¥4,200 | 3m | 7.3mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
フレックス | メタル | HAM/PE003M | ¥5,200 | 0.3m | 8mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
HAM/PE050M | ¥8,500 | 5m | 8mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
HAM/PE070M | ¥11,000 | 7m | 8mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
HAM/PE100M | ¥20,000 | 10m | 8mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | – | – | – | – | – | ||
HAM/PE150M | ¥26,000 | 15m | 8mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | – | – | – | – | – | ||
HAM/PE200M | ¥33,000 | 20m | 8mm | 40mm | 無 | 無 | ● | ● | – | – | – | – | – | ||
コネクターロック | メタル | HAML/PE0.5M | ¥3,200 | 0.5m | 7mm | 30mm | 無 | 無 | ● | ● | – | – | – | ● | ● |
HAML/PE2M | ¥3,800 | 2m | 7mm | 30mm | 無 | 無 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ||
HAML/PE5M | ¥5,000 | 5m | 7mm | 30mm | 無 | 無 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ||
TypeAオス⇔メス延長用 | メタル | JM-UFH0002F-5※1 | ¥14,000 | 0.2m | 1.4×13.2mm | 10mm | 無 | 無 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
TypeAメス⇔TypeC | メタル | HAF-HCM/005M | ¥4,000 | 0.5m | 4mm | 20mm | 無 | 無 | ● | – | – | – | – | – | – |
アクティブ(イコライザー内蔵)
シリーズ | 種類 | 型番 | 参考価格 | 長さ | 直径 | 曲げ 半径 |
方向性 | 接続 制限 |
伝送速度 | HDR | ARC | HEC | |||
4.95Gbps (1080p) |
10.2Gbps (4K/30p) |
18Gbps (4Kフル) |
48Gbps (8K) |
||||||||||||
アクティブハイスピード | メタル | HAM/AE5MJ | ¥4,700 | 5m | 4.5mm | 25mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | ● | ● |
HAM/AE7MJ | ¥5,500 | 7m | 6mm | 30mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAM/AE10M | ¥7,800 | 10m | 8mm | 40mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ||
HAM/AE15M | ¥10,500 | 15m | 8mm | 40mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ||
HAM/A20M | ¥24,000 | 20m | 8.5mm | 45mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | – | – | ||
HAM/A25M | ¥29,000 | 25m | 8.5mm | 45mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | – | – | ||
HAM/A30M | ¥33,000 | 30m | 8.5mm | 45mm | 有 | 有 | ● | – | – | – | – | – | – | ||
アクティブ 4Kフルスペック |
メタル | HAM/AEF005M | ¥6,600 | 5m | 4.5mm | 23mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
HAM/AEF007M | ¥8,800 | 7m | 6.5mm | 33mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
HAM/AEF010M | ¥11,000 | 10m | 7.5mm | 38mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
HAM/AEF015MP | ¥22,000 | 15m | 8mm | 40mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
HAM/AEF020MP | ¥30,000 | 20m | 9mm | 45mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
アクティブ 8K対応 |
光 | JM-8K050A | ¥25,000 | 5m | 5.2mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
JM-8K100A | ¥40,000 | 10m | 5.2mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-8K150A | ¥45,000 | 15m | 5.2mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JM-8K200A | ¥50,000 | 20m | 5.2mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
光アクティブ 4Kフルスペック |
光 | JM-AM0010 | ¥35,000 | 10m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
JM-AM0015 | ¥40,000 | 15m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-AM0020 | ¥44,000 | 20m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-AM0030 | ¥49,000 | 30m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-AM0040 | ¥55,000 | 40m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-AM0050 | ¥61,000 | 50m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-AM0075 | ¥75,000 | 75m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-AM0100 | ¥87,000 | 100m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
光アクティブ 4Kフルスペック 着脱式 |
光 | JM-DAM0010 | ¥35,000 | 10m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
JM-DAM0015 | ¥40,000 | 15m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-DAM0020 | ¥44,000 | 20m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-DAM0030 | ¥49,000 | 30m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-DAM0040 | ¥55,000 | 40m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-DAM0050 | ¥61,000 | 50m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-DAM0075 | ¥75,000 | 75m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
JM-DAM0100 | ¥87,000 | 100m | 5.8mm | 29mm | 有 | 有 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ||
光アクティブ 着脱式 |
光 | HAM/FD005M | ¥31,000 | 5m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | ● | ● |
HAM/FD010M | ¥32,000 | 10m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD015M | ¥37,000 | 15m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD020M | ¥40,000 | 20mm | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD030M | ¥45,000 | 30m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD040M | ¥49,000 | 40m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD050M | ¥54,000 | 50m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD075M | ¥67,000 | 75m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ||
HAM/FD100M | ¥78,000 | 100m | 4.5mm | 26mm | 有 | 有 | ● | ● | – | – | – | ● | ● |
種類:
メタル:銅線を採用した一般的なHDMIケーブル。光と比較した場合、メリットは「コスト」です。
光:肝となる映像伝送ラインに光ファイバーを採用したHDMIケーブル。メタルと比較した場合、メリットは「長距離伝送」「外来ノイズの影響がない」「柔軟性がある」です。
曲げ半径:
最小曲げ半径の値です。値が少ないほど、柔軟性に富んでいます。
方向性:
有:TVなどの表示機器に接続する側のコネクターとレコーダーなどのソース機器に接続する側のコネクターが決まっています。
ケーブルの向きを間違えて接続すると出画しません。
無:方向性を気にせず、機器に接続できます。
接続制限
有:1台のソース機器と1台の表示機器を当該ケーブルで接続する場合のみ動作保証。スイッチャー、延長器、分配器などを介在する環境下で当該ケーブルを接続する場合、
相性問題が発生する可能性があるため動作保証外です。
無:スイッチャー、延長器、分配器などを介在しても、それら機器の動作保証範囲内の長さであれば接続可能です。
HDR:ハイダイナミックレンジ(High Dynamic Range)の略
HDRとは、従来の映像で表現できなかった輝度の幅が拡大する技術です。
HDR対応の機器同士をHDR対応HDMIケーブルでつなぐことで、HDR映像を楽しめます。
ARC:オーディオリターンチャンネル(Audio Return Channel)の略
ARC対応の機器同士をARC対応HDMIケーブルでつなぐことで双方でデジタル音声伝送が可能です。
この機能により、TVとAVアンプを接続するのに従来必要だった光デジタルケーブルの接続が不要になります。
HEC: HDMIイーサネットチャンネル(HDMI Ethernet Channel)の略
HEC対応の機器同士をHEC対応HDMIケーブルでつなぐことで、インターネット通信が可能です。
2016年9月現在、市場にはHEC対応機器が殆ど流通していないため、気に留める機能ではありません。
給電:
コネクターに給電することで動作保証。「要」と記載されていても、給電することなく正常稼働する場合もあります。
伝送速度と解像度の相関
伝送速度 | 解像度 リフレッシュレート |
色差信号 | 色深度 | 呼称 |
4.46Gbps | 1920×1080@60Hz | 4:4:4 | 8ビット | 2K、1080p(フルHD) |
5.57Gbps | 1920×1080@60Hz | 4:4:4 | 10ビット | 2K、1080p(フルHD) |
6.69Gbps | 1920×1080@60Hz | 4:4:4 | 12ビット | 2K、1080p(フルHD) |
8.91Gbps | 3840×2160@30Hz | 4:2:2 | 8/10/12ビット | 4K |
8.91Gbps | 3840×2160@30Hz | 4:4:4 | 8ビット | 4K |
8.91Gbps | 3840×2160@60Hz | 4:2:0 | 8ビット | 4K |
11.14Gbps | 3840×2160@60Hz | 4:2:0 | 10ビット | 4K |
13.37Gbps | 3840×2160@60Hz | 4:2:0 | 12ビット | 4K |
17.82Gbps | 3840×2160@60Hz | 4:2:2 | >8/10/12ビット | 4Kフルスペック |
17.82Gbps | 3840×2160@60Hz | 4:4:4 | 8ビット | 4Kフルスペック |
伝送速度18Gbpsに対応する4K機器同士を接続する場合、必ず18Gbps対応HDMIケーブルをお選びください。
18Gbps伝送時は、ケーブル性能差が顕著です。