製品概要
DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのアダプターです。
ラインナップ
| 型番 | JAN |
|---|---|
| DPM-HAF | 4522686006337 |
特長
DisplayPort1.2をHDMI2.0に変換
DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのアダプターです
別売のHDMIケーブルと組み合わせて、DisplayPort端子搭載PCとHDMI入力端子搭載機器に接続できます
18Gbps対応HDMIケーブルは下記のとおりです
| 型番 | 長さ |
|---|---|
| PHAM/PE01M | 1m |
| PHAM/PE02M | 2m |
| PHAM/PE03M | 3m |
| HAM/PE050M | 5m |
| HAM/PE070M | 7m |
Matroxグラフィックカードとの組み合わせ推奨アダプター
下記のMatrox社グラフィックカードにて動作検証済みです
| 型番 | 解像度/リフレッシュレート |
|---|---|
| M9128/1024PEX16/LP | 2560×1600@60Hz |
| M9138EX/1024PEX16/LP | 2560×1600@60Hz |
| M9138/1024PEX16/LP | 2560×1600@60Hz |
| M9148/1024PEX16/LP | 2560×1600@60Hz |
| M9188/2048PEX16 | 2560×1600@60Hz |
| C420/2GBPEX16/LP | 2560×1600@60Hz |
| C680/2GBPEX16 | 3840×2160@60Hz(4:4:4) |
GeoBoxシリーズとの組み合わせ推奨アダプター
下記のGeoBoxシリーズのHDMI入力端子接続で動作検証済みです
| 型番 | 解像度/リフレッシュレート |
|---|---|
| G-105、G-106、G-106-E | 3840×2160@30p、3840×1080@60p |
| G406L、G406、G408 | 3840×2160@60p、
3840×2160@30p、3840×1080@60p |
製品仕様
| 型番 | DPM-HAF |
|---|---|
| 長さ | 0.1m |
| 最大伝送速度 | 18Gbps |
| カラー | 黒 |
| コネクター | DisplayPortオス – HDMIタイプA19ピンメス |
| ケーブル方向性 | あり(DisplayPort⇒HDMI) |
| 最大解像度 | 4K2K@60Hz (4:4:4) |
| 保証期間 | 1年 |
DisplayPort入力端子搭載ディスプレイには接続できませんのでご注意ください
AMD社Eyefinityでの用途はサポート外です
Status and Control Data Channel(SCDC)には対応していません
対応出力解像度
| 解像度 | リフレッシュレート |
|---|---|
| 4096×2160 | 30Hz |
| 4096×2160 | 60Hz (YUV4:4:4、RGB4:4:4) |
| 3840×2160 | 30Hz |
| 3840×2160 | 60Hz (YUV4:4:4、RGB4:4:4) |
| 2560×1600 | 60Hz |
| 2560×1440 | 60Hz |
| 2048×1536 | 60Hz |
| 1920×1440 | 60Hz |
| 1920×1200 | 60Hz |
| 1920×1080 | 60Hz |
| 1768×992 | 60Hz |
| 1680×1050 | 60Hz |
| 1600×1200 | 60Hz |
| 1600×1024 | 60Hz |
| 1600×900 | 60Hz |
| 1366×768 | 60Hz |
| 1360×768 | 60Hz |
| 1280×1024 | 60Hz |
| 1280×960 | 60Hz |
| 1280×800 | 60Hz |
| 1280×768 | 60Hz |
| 1280×720 | 60Hz |
| 1176×664 | 60Hz |
| 1152×864 | 60Hz |
| 1024×768 | 60Hz |
| 800×600 | 60Hz |
動作確認済み入力機器リスト
| メーカー | 型番 | 解像度/リフレッシュレート |
|---|---|---|
| Murideo | SIX-A | 3840×2160@60p(4:4:4) |
| パナソニック | TH-40CX700 | 3840×2160@60p(4:4:4) |
| 東芝 | 43J10X | 3840×2160@60p(4:2:0) |
| Quantum data | 780C | 3840×2160@60p(4:2:0) |
| アユート | AUT-LCD28-4K | 3840×2160@30p(4:4:4) |
| VNS | G-101 | 3840×2160@30p、3840×1080@60p |
| VNS | G-105 | 3840×2160@30p、3840×1080@60p |
| VNS | G-106 | 3840×2160@30p、3840×1080@60p |
| VNS | G-106-E | 3840×2160@30p、3840×1080@60p |
| VNS | G-202 | 3840×2160@30p、3840×1080@60p |
| VNS | G-403 | 3840×2160@30p、3840×1080@60p |
| VNS | G-405 | 3840×2160@30p、3840×1080@60p |
| VNS | G-602 | 3840×2160@30p、3840×1080@60p |
| VNS | G-702 | 3840×2160@30p、3840×1080@60p |
| VNS | G-703 | 3840×2160@30p、3840×1080@60p |
| VNS | G-704 | 3840×2160@30p、3840×1080@60p |
動作確認済みグラフィックボードリスト
| メーカー | 型番 | 解像度/リフレッシュレート |
|---|---|---|
| Matrox | M9128/1024PEX16/LP | 2560×1600@60Hz |
| Matrox | M9138EX/1024PEX16/LP | 2560×1600@60Hz |
| Matrox | M9138/1024PEX16/LP | 2560×1600@60Hz |
| Matrox | M9148/1024PEX16/LP | 2560×1600@60Hz |
| Matrox | M9188/2048PEX16 | 2560×1600@60Hz |
| Matrox | C420/2GBPEX16/LP | 2560×1600@60Hz |
| Matrox | C680/2GBPEX16 | 3840×2160@60Hz(4:4:4) |
| ELSA | GTX980 | 3840×2160@60Hz(4:4:4) |
| ELSA | GTX960 | 3840×2160@60Hz(4:4:4) |

