- 4K/60p入出力対応、8K2K(7680×2160)入力対応
- 任意の出力解像度に設定可能
- 多彩な表示パターン
- 出力先ごとに映像回転・反転表示
- 同シリーズ(G901J,G902,G904)の多段接続による多画面表示に対応
- リモコン、RS-232、USB、ネットワーク経由による外部制御
製品概要
G902(2出力) | G904(4出力)は、4K入出力に対応したマルチディスプレイコントローラーです。
HDMI出力端子を搭載したPCやサイネージプレーヤーなどから出力された4K/60pまでの映像を複数のHDMI表示機器にまたいで分割表示や回転表示することができます。PCやサイネージプレーヤーなどに一切負荷をかけることなく運用できます。HDMI規格に準拠した信号を出力できるソース機器、且つHDMI入力端子を搭載した表示機器であれば、機種を問わずマルチスクリーンを実現できます。
8K2K入力にも対応し、4Kドットバイドット出力による2画面表示も可能です。
製品ラインナップ
製品名 | 型番 | JAN |
---|---|---|
4K入出力マルチディスプレイコントローラー(2出力) | G902 | 4710495240268 |
4K入出力マルチディスプレイコントローラー(4出力) | G904 | 4710495240275 |
製品の特長
4K/60p入力画像を回転表示
4K/60p入力画像を回転し、縦置きの表示機器に分割表示することができます。
多彩な表示パターン
1つの映像ソースを複数のHDMI表示機器にまたいで分割表示するだけではなく、表示機器ごとに異なる映像ソースを表示することも可能です。
※入出力の相関によって、表示可能な出力先に制限がありますのでご注意ください。詳細は取扱説明書をご参照ください
主な機能
-
-
入力画像の分割出力機能
(マルチディスプレイ機能)
-
-
-
回転表示
-
-
-
反転表示
-
-
-
入出力パターンのメモリー機能
-
-
-
ベゼル補正
-
-
-
オーバーラップの映像生成
-
-
-
マルチ画面の拡大/縮小表示
-
-
-
多段接続
-
-
-
PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー)
-
-
-
P0P(ピクチャー・アウトサイド・ピクチャー)
-
-
-
クリッピング&プログラマブル出力機能
-
-
-
EDIDカスタマイズ
-
-
-
専用ソフトウェア GCT
-
製品仕様
型番 | G902 | G904 | ||
入力端子 | HDMI2.0b | 5 | 10 | |
電源ジャック | AC | ー | 1 | |
DC | 1 | 1 | ||
出力端子 | HDMI2.0b ※1 | 2 | 4 | |
HDMI2.0b(ループアウト出力)※2 | 1 | 2 | ||
制御端子 | RS-232×1、3.5mm IR×1、RJ-45×1、USB-B x1 | |||
ESD保護 | ±8kV(エアギャップ放電)、±4kV(接触放電) | |||
HDCP | 入出力:HDCP 1.4/2.2 | |||
動作環境温度/保管環境温度 | 0~40℃/-20~60℃ | |||
動作環境湿度/保管環境湿度 | 10~90%(結露なきこと) | |||
最大解像度 | 入力※3 | 7680×2160@30Hz、2160×7680@30Hz 7680×1200@60Hz、4096×2160@60Hz |
||
出力 | 4096×2160@60Hz (17種類の表示解像度から選択可) | |||
色深度(各色) ※4 | 8bit、10bit | |||
入出力 遅延 | 1フレーム (60Hzの場合16.7ms) | |||
電源アダプター最大消費電力 | 入力:AC100V~240V | ー | ||
本体最大消費電力 | DC12V、1.5A 18W | AC100V、0.517A、34W AC240V、0.274A、34.5W |
||
認証 | CE、FCC、RoHS | |||
サイズ | 幅330mm x 奥行162mm x 高さ40mm | 幅440mm x 奥行162mm x 高さ58mm | ||
重量 | 1.45kg | 2.41kg | ||
対応ラックマウントキット | G404406LS020 | G404802MS010 | ||
製品保証期間 | 2年 |
2022年6月現在
※1 HDMI入力信号にエンベデッドされた音声は、HDMI出力端子ごとにエンベデッドされ出力します。
※2 HDMIループアウト端子は、HDMI端子に入力したソースをパススルー出力します。HDMI-1,6入力端子のみと連動します。
※3 7680×2160/30Hz、7680×1200/60H出力可能な機器が必要です。
※4 入出力解像度4K@50/60Hz(4:2:2)、(4:4:4) 各色10bitには、対応していません。
製品画像
フロントパネル
① | 電源オン/オフ スイッチ | 電源をオフにすると、その時点の設定を記憶します。電源をオンにすると、電源をオフにした際に記憶した設定で表示します。 |
② | IR | リモコンの受光部です。 |
③ | Power LED | 本体に電源が入ると緑色に点灯します。リモコン操作のロック中、または本機IDによる排他制御中は緑色に点滅します。Web GUIから電源OFFを実行すると赤色に点灯します。 |
④ | Input LED | 選択中の入力端子が入力信号を検知した際に緑色に点灯します。 |
Output LED | CH1~CH4の出力端子に接続する表示機器との接続確立時に橙色に点灯します。 |
リアパネル
① | HDMI-2/4 出力端子 | 表示機器と接続します。CH-2からHDMI-1,4,5の入力信号を出力します。CH-4からHDMI-6,9,10の入力信号を出力します。 |
② | HDMI-4,5,9,10入力端子 | HDMIソース機器を接続します。③のHDMI LOOP OUT端子とは連動しません。 |
③ | HDMI LOOP OUT端子 | ③のHDMI入力端子に入力したHDMI信号をパススルー出力します。Loop Out-1端子はHDMI-1入力端子、Loop Out-2端子はHDMI-6入力端子とそれぞれ連動します。1つの入力ソースを3画面以上のマルチ画面構成で表示する場合などに使用します。 |
④ | HDMI-1,6 入力端子 | HDMIソース機器を接続します。 |
⑤ | HDMI-2,3,7,8入力端子 | HDMIソース機器を接続します。③のHDMI LOOP OUT端子とは連動しません。 |
⑥ | HDMI-1/3 出力端子 | 表示機器と接続します。CH-1からHDMI-1,2,3の入力信号を出力します。CH-3からHDMI-6,7,8の入力信号を出力します。 |
⑦ | 電源ジャック | ACアダプターを接続します。(G902のみ) |
⑧ | IR Ext | リモコン受信部を外部に延長します。 |
⑨ | Ethernet | 専用アプリケーションソフトGCTをインストールしたPC、または外部制御機器とネットワーク接続します。 |
⑩ | USB端子 | 専用アプリケーションソフトGCTをインストールしたPCとUSB接続します。 |
⑪ | RS-232C端子 | RS-232Cコマンドを入出力します。 |
⑫ | Resetボタン | 工場出荷状態に初期化します。Resetホールを5秒ほど長押しし、画面に「Reset to Default」と表示されたら離します。本機が自動的に再起動されて、初期化が完了します。 |
⑬ | 電源コネクター | 電源コードを接続します。(G904のみ) |
オプション製品・サービス
オプション製品
製品画像 | 製品名 | 製品概要 |
---|---|---|
ラックマウントキット(型番:G404406LS020) | 1Uスペースにラックマウントできます。
適合機種:G902 |
|
ラックマウントキット(型番:G404802MS010) | 2Uスペースにラックマウントできます。 適合機種:G904 |
延長保証サービス
サービス画像 | サービス名 | サービス概要 |
---|---|---|
延長保証サービス | 製品を安心してお使いいただくために、通常の無償保証(1年または2年のセンドバック保証)に加え、ご指定された年数の製品保証期間延長と代替機の先行発送(先出しセンドバック)を提供する有償のサービスです。 |