GeoBoxによるLEDビジョン・ウォールソリューション
GeoBoxによるLEDビジョン・ウォールソリューション
製品概要
|
プログラマブル出力、スケーリング、クロップ、幾何学補正設定に対応GeoBoxの一部製品には、出力解像度を柔軟に設定できるプログラマブル出力機能を搭載しています。 |
用途例
制約のあるLEDコントローラーとの組み合わせ
横長LEDウォール
シミュレーター向け曲面LEDスクリーン
既存のマルチプロジェクションシステムから曲面LEDスクリーンへの移行に最適です。幾何学補正機能搭載のGeoBoxであれば、高精度な位置合わせに加え、LEDごとに最適な出力解像度を設定できるため、映像境界部の色ずれや表示ムラを抑えたシームレスな表示を実現します。
GeoBox プロブラマブル出力対応機種
| 型番 | 出力数 | プログラマブル出力 | 出力解像度/リフレッシュレート(1出力あたり) | 最大ピクセルクロック (1出力あたり) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 設定可能範囲※2 | |||||
| 水平 | 垂直 | ||||
| 幾何学補正機能搭載モデル | |||||
| UD101 | 1 | ◯※1 | 720~4096 | 480~2400 | 600MHz |
| M811 | 1 | ◯※1 | 640~2048 | 480~1200 | 164MHz |
| M811L | 1 | ◯※1 | 800~2048 | 600~1200 | 164MHz |
| UD102 | 2 | ◯※1 | 720~4096 | 480~2400 | 600MHz |
| M812 | 2 | ◯※1 | 640~2048 | 480~1200 | 164MHz |
| G812 | 2 | ◯※1 | 640~2048 | 480~1200 | 164MHz |
| UD103 | 3 | ◯※1 | 720~4096 | 480~2400 | 600MHz |
| M813 | 3 | ◯※1 | 640~2048 | 480~1200 | 164MHz |
| UD104 | 4 | ◯※1 | 720~4096 | 480~2400 | 600MHz |
| M814 | 4 | ◯※1 | 640~2048 | 480~1200 | 164MHz |
| G814 | 4 | ◯※1 | 640~2048 | 480~1200 | 164MHz |
| 幾何学補正機能非搭載モデル | |||||
| G901J | 1 | ◯ | 640~7680 | 480~3840 | 600MHz |
| S901 | 1 | ◯ | 640~7680 | 480~3840 | 600MHz |
| G902 | 2 | ◯ | 640~4096 | 480~3840 | 600MHz |
| G406S | 2 | ◯ | 800~2048 | 600~1200 | 164MHz |
| G904 | 4 | ◯ | 640~4096 | 480~3840 | 600MHz |
| G405L | 4 | ◯※1 | 800~2048 | 600~1200 | 164MHz |
| G406L | 4 | ◯※1 | 800~2048 | 600~1200 | 164MHz |
| G406 | 4 | ◯※1 | 800~2048 | 600~1200 | 164MHz |
| G408 | 8 | ◯※1 | 800~2048 | 600~1200 | 164MHz |
※1 2026年6月公開のファームウェアアップデートにより対応します。
※2 解像度とリフレッシュレートの組み合わせにより最大ピクセルクロックを超えた場合、範囲について制限が生じます。詳細は各機種の取扱説明書をご参照ください。